FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (Sección RBU-LV)
Construccion Empresa ✓ Verificado — fuente oficial
Tabla salarial 2016
Años disponibles: 2016 2015 2014
| Categoría / grupo profesional | Salario base mes (14 pagas) | Salario base anual | Precio hora |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Encargado General | 1.143,76 € | — | — |
| Inspector | 1.079,23 € | — | — |
| Capataz noche | 1.079,23 € | — | — |
| Oficial Administrativo | 1.159,75 € | — | — |
| Auxiliar Administrativo | 960,62 € | — | — |
| Encargado Brigada | 1.000,85 € | — | — |
| Mecánico | 941,84 € | — | — |
| Conductor Recogida noche | 941,84 € | — | — |
| Conductor Recogida día | 941,84 € | — | — |
| Conductor L. Viaria día | 941,84 € | — | — |
| Peón Especialista | 913,32 € | — | — |
| Peón Especialista noche | 913,32 € | — | — |
| Peón Basculista | 913,32 € | — | — |
| Peón Recogida noche | 884,81 € | — | — |
| Peón Recogida día | 884,81 € | — | — |
| Peón Limp. Viaria día | 884,81 € | — | — |
| Encargado General | — | — | 37,71 € |
| Inspector | — | — | 35,58 € |
| Capataz noche | — | — | 35,58 € |
| Oficial Administrativo | — | — | 38,24 € |
| Auxiliar Administrativo | — | — | 31,67 € |
| Encargado Brigada | — | — | 33,00 € |
| Mecánico | — | — | 31,05 € |
| Conductor Recogida noche | — | — | 31,05 € |
| Conductor Recogida día | — | — | — |
| Conductor L. Viaria día | — | — | — |
| Peón Especialista | — | — | 30,11 € |
| Peón Especialista noche | — | — | 30,11 € |
| Peón Basculista | — | — | 30,11 € |
| Peón Recogida noche | — | — | 29,17 € |
| Peón Recogida día | — | — | — |
| Peón Limp. Viaria día | — | — | — |
| Encargado General | — | — | 37,90 € |
| Inspector | — | — | 35,76 € |
| Capataz noche | — | — | 35,76 € |
| Oficial Administrativo | — | — | 38,43 € |
| Auxiliar Administrativo | — | — | 31,83 € |
| Encargado Brigada | — | — | 33,16 € |
| Mecánico | — | — | 31,21 € |
| Conductor Recogida noche | — | — | 31,21 € |
| Peón Especialista | — | — | 30,26 € |
| Peón Especialista noche | — | — | 30,26 € |
| Peón Basculista | — | — | 30,26 € |
| Peón Recogida noche | — | — | 29,32 € |
| Encargado General | — | — | 38,13 € |
| Inspector | — | — | 35,97 € |
| Capataz noche | — | — | 35,97 € |
| Oficial Administrativo | — | — | 38,66 € |
| Auxiliar Administrativo | — | — | 32,02 € |
| Encargado Brigada | — | — | 33,36 € |
| Mecánico | — | — | 31,39 € |
| Conductor Recogida noche | — | — | 31,39 € |
| Peón Especialista | — | — | 30,44 € |
| Peón Especialista noche | — | — | 30,44 € |
| Peón Basculista | — | — | 30,44 € |
| Peón Recogida noche | — | — | 29,49 € |
Salario base en 14 pagas. Los pluses y complementos figuran en el texto oficial del convenio.
Evolución salarial
| Periodo | Subida mediana | IPC | Poder adquisitivo |
|---|---|---|---|
| 2014 → 2015 | +0,5 % (n=16) | -0,5 % | +1,0 pp |
| 2015 → 2016 | +0,6 % (n=16) | -0,2 % | +0,8 pp |
Mediana de la variación anual de las categorías que aparecen en ambas tablas, frente al IPC anual (INE). Poder adquisitivo = subida − IPC.
¿Dónde te sitúas en este convenio?
¿Cuánto cobrarías de baja?
Otros convenios de construccion
- INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS DE NAVARRA
- VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES, S.A., (Serveis de neteja viaria i platges de Vilanova i la Geltrú),(abans Fomento de Construcciones y Contratas, SA)
- FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U. ANTES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (CAPITAL)
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A (SECE, S.A)
- CONSTRUCCIONES INSTALACION Y TRACCION S.A
Calcula con este convenio
- Calculadora de salario neto — pasa tu salario bruto a neto con tu IRPF autonómico.
- Calculadora de finiquito — vacaciones, pagas extra e indemnización.
- Verificador de nómina — comprueba si cobras lo que marca este convenio.
- Comparativa salarial — en qué sector se cobra más por tu categoría.