Convenio colectivo de Serveo Servicios, SAU, y los trabajadores adscritos al servicio de restauración y atención a bordo de los trenes

Construccion Empresa ✓ Verificado — fuente oficial

Publicado en BOP el — texto oficial
Registro oficial (REGCON): 41101370012025 — vigente hasta 31/12/2027

Tabla salarial 2024

Categoría / grupo profesionalSalario base mes (14 pagas)Salario base anualPrecio hora
Área de Producción, Operaciones y Logística
I 1.818,93 € 29.951,30 € 136,76 €
II 1.477,17 € 25.195,69 € 116,77 €
III 1.174,14 € 20.692,44 € 135,91 €
III 1.174,14 € 20.692,44 € 135,91 €
IV 1.105,60 € 19.651,44 € 135,91 €
I 1.873,50 € 30.849,84 € 140,86 €
II 1.521,49 € 25.951,56 € 120,27 €
III 1.209,36 € 21.313,21 € 139,98 €
III 1.209,36 € 21.313,21 € 139,98 €
III 1.209,36 € 21.313,21 € 139,98 €
IV 1.138,77 € 20.240,98 € 139,98 €
I 410,14 € — 91,08 €
II 410,14 € — 91,08 €
III 410,14 € — 91,08 €
III 410,14 € — 91,08 €
III 410,14 € — 91,08 €
IV 410,14 € — 91,08 €
I 1.929,70 € 31.775,34 € 145,09 €
II 1.567,13 € 26.730,10 € 123,88 €
III 1.245,64 € 21.952,61 € 144,18 €
III 1.245,64 € 21.952,61 € 144,18 €
III 1.245,64 € 21.952,61 € 144,18 €
I 422,44 € — 9,82 €
II 422,44 € — 9,82 €
III 422,44 € — 9,82 €
III 422,44 € — 9,82 €
III 422,44 € — 9,82 €
I 1.987,59 € 32.728,60 € 149,44 €
II 1.614,15 € 27.532,01 € 127,60 €
III 1.283,01 € 22.611,19 € 148,51 €
III 1.283,01 € 22.611,19 € 148,51 €
III 1.283,01 € 22.611,19 € 148,51 €
I 435,11 € — —
II 435,11 € — —
III 435,11 € — —
III 435,11 € — —
III 435,11 € — —
I 2.067,10 € 34.037,74 € 155,42 €
II 1.678,71 € 28.633,29 € 132,70 €
III 1.334,33 € 23.515,64 € 154,45 €
III 1.334,33 € 23.515,64 € 154,45 €
III 1.334,33 € 23.515,64 € 154,45 €
I 452,52 € — 140,69 €
II 452,52 € — 140,69 €
III 452,52 € — 140,69 €
III 452,52 € — 140,69 €
III 452,52 € — 140,69 €
Área de Mantenimiento
I 1.818,93 € 29.951,30 € 136,76 €
III 1.690,52 € 29.425,96 € 185,55 €
III 1.140,53 € 21.072,24 € 185,55 €
III 1.177,84 € 20.203,76 € 135,91 €
I 1.929,70 € 31.775,34 € 145,09 €
III 1.793,48 € 31.218,00 € 196,85 €
III 1.209,99 € 22.355,54 € 196,85 €
III 1.249,57 € 21.434,17 € 144,18 €
I 2.067,10 € 34.037,74 € 155,42 €
III 1.921,17 € 33.440,73 € 210,86 €
III 1.296,14 € 23.947,26 € 210,86 €
III 1.338,54 € 22.960,28 € 154,45 €
Área de Administración
I 1.818,93 € 29.951,30 € 136,76 €
II 1.240,31 € 21.152,48 € 135,91 €
II 998,61 € 17.166,63 € 110,00 €
II 1.383,61 € 23.339,36 € 136,76 €
II 1.383,61 € 23.339,36 € 136,76 €
II 951,12 € 16.519,92 € 116,14 €
II 1.175,37 € 19.925,94 € 116,14 €
III 1.269,19 € 21.591,24 € 135,91 €
II 1.316,90 € 22.315,88 € 135,91 €
IV 1.176,81 € 20.222,47 € 138,74 €
I 1.929,70 € 31.775,34 € 145,09 €
II 1.315,84 € 22.440,67 € 144,18 €
II 1.059,43 € 18.212,08 € 116,70 €
II 1.467,87 € 24.760,73 € 145,09 €
II 1.467,87 € 24.760,73 € 145,09 €
II 1.009,04 € 17.525,98 € 123,21 €
II 1.246,95 € 21.139,43 € 123,21 €
III 1.346,49 € 22.906,15 € 144,18 €
II 1.397,10 € 23.674,92 € 144,18 €
IV 1.248,48 € 21.454,02 € 147,19 €
Área de Servicio a Bordo
I 1.818,93 € 29.951,30 € 136,76 €
II 1.792,23 € 31.018,49 € 113,13 €
II 1.792,23 € 31.018,49 € 113,13 €
III 1.477,17 € 26.233,11 € 113,13 €
III 1.477,17 € 26.233,11 € 113,13 €
III 1.477,17 € 26.233,11 € 113,13 €
III 1.477,17 € 26.233,11 € 113,13 €
IV 1.391,00 € 23.164,53 € 113,13 €
IV 1.109,85 € 20.654,04 € 113,13 €
Área de Mantenimiento 
I 1.873,50 € 30.849,84 € 140,86 €
III 1.741,24 € 30.308,74 € 191,11 €
III 1.174,74 € 21.704,41 € 191,11 €
III 1.213,18 € 20.809,87 € 139,98 €
I 410,14 € — 91,08 €
III 410,14 € — 91,08 €
III 410,14 € — 91,08 €
III 410,14 € — 91,08 €
I 422,44 € — 9,82 €
III 422,44 € — 9,82 €
III 422,44 € — 9,82 €
III 422,44 € — 9,82 €
I 1.987,59 € 32.728,60 € 149,44 €
III 1.847,28 € 32.154,54 € 202,75 €
III 1.246,29 € 23.026,21 € 202,75 €
III 1.287,06 € 22.077,19 € 148,51 €
I 435,11 € — —
III 435,11 € — —
III 435,11 € — —
III 435,11 € — —
I 452,52 € — 140,69 €
III 452,52 € — 140,69 €
III 452,52 € — 140,69 €
III 452,52 € — 140,69 €
Área de Administración 
I 1.873,50 € 30.849,84 € 140,86 €
II 1.277,52 € 21.787,06 € 139,98 €
II 1.028,57 € 17.681,63 € 113,30 €
II 1.425,12 € 24.039,54 € 140,86 €
II 1.425,12 € 24.039,54 € 140,86 €
II 979,65 € 17.015,51 € 119,62 €
II 1.210,63 € 20.523,72 € 119,62 €
III 1.307,27 € 22.238,98 € 139,98 €
II 1.356,41 € 22.985,35 € 139,98 €
IV 1.212,11 € 20.829,15 € 142,90 €
I 410,14 € — 91,08 €
II 410,14 € — 91,08 €
II 410,14 € — 91,08 €
II 410,14 € — 91,08 €
II 410,14 € — 91,08 €
II 410,14 € — 91,08 €
II 410,14 € — 91,08 €
III 410,14 € — 91,08 €
II 410,14 € — 91,08 €
IV 410,14 € — 91,08 €
I 422,44 € — 9,82 €
II 422,44 € — 9,82 €
II 422,44 € — 9,82 €
II 422,44 € — 9,82 €
II 422,44 € — 9,82 €
II 422,44 € — 9,82 €
II 422,44 € — 9,82 €
III 422,44 € — 9,82 €
II 422,44 € — 9,82 €
IV 422,44 € — 9,82 €
I 1.987,59 € 32.728,60 € 149,44 €
II 1.355,32 € 23.113,89 € 148,51 €
II 1.091,21 € 18.758,44 € 120,20 €
II 1.511,91 € 25.503,55 € 149,44 €
II 1.511,91 € 25.503,55 € 149,44 €
II 1.039,32 € 18.051,76 € 126,91 €
II 1.284,36 € 21.773,61 € 126,91 €
III 1.386,88 € 23.593,33 € 148,51 €
II 1.439,02 € 24.385,16 € 148,51 €
IV 1.285,93 € 22.097,64 € 151,61 €
I 435,11 € — —
II 435,11 € — —
II 435,11 € — —
II 435,11 € — —
II 435,11 € — —
II 435,11 € — —
II 435,11 € — —
III 435,11 € — —
II 435,11 € — —
IV 435,11 € — —
I 2.067,10 € 34.037,74 € 155,42 €
II 1.409,53 € 24.038,44 € 154,45 €
II 1.134,86 € 19.508,78 € 125,00 €
II 1.572,38 € 26.523,70 € 155,42 €
II 1.572,38 € 26.523,70 € 155,42 €
II 1.080,89 € 18.773,83 € 131,98 €
II 1.335,73 € 22.644,55 € 131,98 €
III 1.442,36 € 24.537,06 € 154,45 €
II 1.496,58 € 25.360,57 € 154,45 €
IV 1.337,37 € 22.981,55 € 157,67 €
I 452,52 € — 140,69 €
II 452,52 € — 140,69 €
II 452,52 € — 140,69 €
II 452,52 € — 140,69 €
II 452,52 € — 140,69 €
II 452,52 € — 140,69 €
II 452,52 € — 140,69 €
III 452,52 € — 140,69 €
II 452,52 € — 140,69 €
IV 452,52 € — 140,69 €
Área de Servicio a Bordo 
I 1.873,50 € 30.849,84 € 140,86 €
II 1.846,00 € 31.949,04 € 116,52 €
II 1.846,00 € 31.949,04 € 116,52 €
III 1.521,49 € 27.020,10 € 116,52 €
III 1.521,49 € 27.020,10 € 116,52 €
III 1.521,49 € 27.020,10 € 116,52 €
III 1.521,49 € 27.020,10 € 116,52 €
IV 1.432,73 € 23.859,46 € 116,52 €
IV 1.143,15 € 21.273,67 € 116,52 €
I 410,14 € — 91,08 €
II 410,14 € — 91,08 €
II 410,14 € — 91,08 €
III 410,14 € — 91,08 €
III 410,14 € — 91,08 €
III 410,14 € — 91,08 €
III 410,14 € — 91,08 €
IV 410,14 € — 91,08 €
IV 410,14 € — 91,08 €
I 422,44 € — 9,82 €
II 422,44 € — 108,63 €
II 422,44 € — 108,63 €
III 422,44 € — 108,63 €
III 422,44 € — 108,63 €
III 422,44 € — 108,63 €
III 422,44 € — 108,63 €
IV 422,44 € — 16,88 €
IV 422,44 € — 108,63 €
I 1.987,59 € 32.728,60 € 149,44 €
II 1.958,42 € 33.894,74 € 123,62 €
II 1.958,42 € 33.894,74 € 123,62 €
III 1.614,15 € 28.665,63 € 123,62 €
III 1.614,15 € 28.665,63 € 123,62 €
III 1.614,15 € 28.665,63 € 123,62 €
III 1.614,15 € 28.665,63 € 123,62 €
IV 1.519,98 € 25.312,50 € 123,62 €
IV 1.212,77 € 22.569,23 € 123,62 €
I 435,11 € — —
II 435,11 € — 113,31 €
II 435,11 € — 113,31 €
III 435,11 € — 113,31 €
III 435,11 € — 113,31 €
III 435,11 € — 113,31 €
III 435,11 € — 113,31 €
IV 435,11 € — —
IV 435,11 € — 44,31 €
Área de Servicio a Bordo
I 1.929,70 € 31.775,34 € 145,09 €
II 1.901,38 € 32.907,51 € 120,02 €
II 1.901,38 € 32.907,51 € 120,02 €
III 1.567,13 € 27.830,71 € 120,02 €
III 1.567,13 € 27.830,71 € 120,02 €
III 1.567,13 € 27.830,71 € 120,02 €
III 1.567,13 € 27.830,71 € 120,02 €
IV 1.475,71 € 24.575,25 € 120,02 €
IV 1.177,44 € 21.911,88 € 120,02 €
I 2.067,10 € 34.037,74 € 155,42 €
II 2.036,76 € 35.250,53 € 128,56 €
II 2.036,76 € 35.250,53 € 128,56 €
III 1.678,71 € 29.812,25 € 128,56 €
III 1.678,71 € 29.812,25 € 128,56 €
III 1.678,71 € 29.812,25 € 128,56 €
III 1.678,71 € 29.812,25 € 128,56 €
IV 1.580,78 € 26.325,00 € 128,56 €
IV 1.261,28 € 23.472,00 € 128,56 €
I 452,52 € — 140,69 €
II 452,52 € — 140,69 €
II 452,52 € — 140,69 €
III 452,52 € — 140,69 €
III 452,52 € — 140,69 €
III 452,52 € — 140,69 €
III 452,52 € — 140,69 €
IV 452,52 € — 140,69 €
IV 452,52 € — 140,69 €

Salario base en 14 pagas. Los pluses y complementos figuran en el texto oficial del convenio.

Condiciones del convenio

  • Vacaciones: 30 días — tabla 2024
  • Pagas extra: +3 pagas — tabla 2024

Semáforo frente a los mínimos del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015). Un punto rojo no implica ilegalidad: puede deberse a condiciones específicas del sector o a una lectura parcial del texto — siempre prevalece el convenio oficial.

¿Dónde te sitúas en este convenio?

¿Cuánto cobrarías de baja?

Otros convenios de construccion

Ver el ranking salarial del sector →

Calcula con este convenio