Convenio colectivo de Tres Punto Uno, SL
General Empresa ✓ Verificado — fuente oficial
Tabla salarial 2013
| Categoría / grupo profesional | Salario base mes (14 pagas) | Salario base anual | Precio hora |
|---|---|---|---|
| Grupo I | |||
| Director general | 1.217,16 € | — | — |
| Director comercial | 1.217,16 € | — | 333,66 € |
| Director administrativo | 1.217,16 € | — | 333,66 € |
| Director técnico | 1.217,16 € | — | 333,66 € |
| Director de personal | 1.217,16 € | — | 333,66 € |
| Jefe de personal | 1.217,16 € | — | 166,84 € |
| Jefe de seguridad | 1.217,16 € | — | 166,84 € |
| Titulado superior | 1.217,16 € | — | 166,84 € |
| Titulado medio/técnico de prevención grado superior | 1.217,16 € | — | — |
| Delegado provincial-gerente | 1.217,16 € | — | — |
| Grupo II | |||
| Jefe de primera | 683,81 € | — | 72,13 € |
| Jefe de segunda | 683,81 € | — | 384,43 € |
| Oficial de primera | 683,81 € | — | 241,60 € |
| Oficial de segunda | 683,81 € | — | 192,28 € |
| Azafata/o | 683,81 € | — | 115,39 € |
| Auxiliar | 683,81 € | — | 115,39 € |
| Telefonista | 683,81 € | — | 133,02 € |
| Aspirante | 683,81 € | — | 121,02 € |
| Título superior | 683,81 € | — | — |
| Título medio/técnico de prevención grado superior | 683,81 € | — | — |
| Analista | 683,81 € | — | — |
| Programador de ordenador | 683,81 € | — | 1,56 € |
| Operador/grabador ordenador | 683,81 € | — | 241,99 € |
| Técnico de formación, técnico prevención intermedio | 683,81 € | — | 382,29 € |
| Delineante proyectista | 683,81 € | — | 382,29 € |
| Delineante | 683,81 € | — | 241,99 € |
| Jefe de ventas | 683,81 € | — | 74,01 € |
| Técnico Comercial | 683,81 € | — | 382,29 € |
| Vendedor | 683,81 € | — | 266,57 € |
| Grupo III | |||
| Jefe de tráfico | 1.109,84 € | — | 103,31 € |
| Jefe de vigilancia | 1.109,84 € | — | 103,31 € |
| Jefe de servicios | 1.109,84 € | — | 103,31 € |
| Jefe de cámara o tesorería de manipulado | 1.109,84 € | — | 103,31 € |
| Inspector | 1.109,84 € | — | 41,89 € |
| Coordinador de servicios | 1.109,84 € | — | 41,89 € |
| Supervisor CRA | 1.109,84 € | — | 9,78 € |
| Grupo IV. Personal Operativo | |||
| Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor | 876,41 € | — | 108,74 € |
| Vigilante de Seguridad de Transporte | 876,41 € | — | 57,67 € |
| Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos-conductor | 876,41 € | — | 94,56 € |
| Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos | 876,41 € | — | 50,15 € |
| Vigilante de Explosivos | 876,41 € | — | 30,30 € |
| Vigilante de Seguridad | 876,41 € | — | — |
| Vigilante de Seguridad (plus peligrosidad íntegro) | 876,41 € | — | — |
| Guarda Particular de Campo (Pesca Marítima, caza, etc.) | 876,41 € | — | — |
| Escolta | 876,41 € | — | — |
| Operador CR Alarma | 697,22 € | — | — |
| Contador-pagador | 697,22 € | — | 116,46 € |
| Grupo V. Personal de Seguridad Mecánico Electrónica | |||
| Encargado | 679,11 € | — | 1,50 € |
| Ayudante de encargado | 679,11 € | — | 40,50 € |
| Revisor de sistemas | 679,11 € | — | 257,87 € |
| Oficial de primera | 679,11 € | — | 1,38 € |
| Oficial de segunda | 679,11 € | — | 329,68 € |
| Oficial de tercera | 679,11 € | — | 210,62 € |
| Especialista | 679,11 € | — | 40,50 € |
| Operador de soporte técnico | 679,11 € | — | 103,02 € |
| Aprendiz | 679,11 € | — | — |
| Personal Oficios Varios | |||
| Oficial de primera | 679,11 € | — | 299,44 € |
| Oficial de segunda | 679,11 € | — | 116,58 € |
| Ayudante | 679,11 € | — | 104,35 € |
| Peón | 679,11 € | — | 37,60 € |
| Aprendiz | 679,11 € | — | 40,34 € |
| Personal Subalterno | |||
| Conductor | 679,11 € | — | 131,71 € |
| Ordenanza | 679,11 € | — | 60,07 € |
| Almacenero | 679,11 € | — | 60,07 € |
| Limpiador-limpiadora | 679,11 € | — | 37,60 € |
Salario base en 14 pagas. Los pluses y complementos figuran en el texto oficial del convenio.
¿Dónde te sitúas en este convenio?
¿Cuánto cobrarías de baja?
Calcula con este convenio
- Calculadora de salario neto — pasa tu salario bruto a neto con tu IRPF autonómico.
- Calculadora de finiquito — vacaciones, pagas extra e indemnización.
- Verificador de nómina — comprueba si cobras lo que marca este convenio.
- Comparativa salarial — en qué sector se cobra más por tu categoría.