Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad 2026-2030
General Ámbito estatal ✓ Verificado — fuente oficial
Tabla salarial 2026
| Categoría / grupo profesional | Salario base mes (14 pagas) | Salario base anual | Precio hora | €/h efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Personal Directivo, Titulado y Técnico | ||||
| Director/a General | 2.265,77 € | 35.640,27 € | 137,81 € | 20,00 €/h |
| Director/a Comercial | 2.044,81 € | 32.325,87 € | 137,81 € | 18,14 €/h |
| Director/a Administrativo/a | 2.044,81 € | 32.325,87 € | 137,81 € | 18,14 €/h |
| Director/a Técnico/a y/o de Operaciones | 2.044,81 € | 32.325,87 € | 137,81 € | 18,14 €/h |
| Director/a de Recursos Humanos/Director/a de Personal | 2.044,81 € | 32.325,87 € | 137,81 € | 18,14 €/h |
| Jefe/a de Personal | 1.823,83 € | 29.011,17 € | 137,81 € | 16,28 €/h |
| Jefe/a de Seguridad | 1.823,83 € | 29.011,17 € | 137,81 € | 16,28 €/h |
| Titulado/a de Postgrado/Máster (y antiguo Titulado/a Superior) | 1.823,83 € | 29.011,17 € | 137,81 € | 16,28 €/h |
| Titulado/a de Grado (y antiguo Titulado Medio) | 1.602,80 € | 25.695,72 € | 137,81 € | 14,42 €/h |
| Técnico/a de Prevención de Nivel Superior | 1.602,80 € | 25.695,72 € | 137,81 € | 14,42 €/h |
| Delegado/a-Gerente | 1.602,80 € | 25.695,72 € | 137,81 € | 14,42 €/h |
| Director/a General | 2.345,08 € | 36.887,76 € | 142,63 € | 20,70 €/h |
| Director/a Comercial | 2.116,38 € | 33.457,26 € | 142,63 € | 18,78 €/h |
| Director/a Administrativo/a | 2.116,38 € | 33.457,26 € | 142,63 € | 18,78 €/h |
| Director/a Técnico/a y/o de Operaciones | 2.116,38 € | 33.457,26 € | 142,63 € | 18,78 €/h |
| Director/a de Recursos Humanos/Director/a de Personal | 2.116,38 € | 33.457,26 € | 142,63 € | 18,78 €/h |
| Jefe/a de Personal | 1.887,67 € | 30.026,61 € | 142,63 € | 16,85 €/h |
| Jefe/a de Seguridad | 1.887,67 € | 30.026,61 € | 142,63 € | 16,85 €/h |
| Titulado/a de Postgrado/Máster (y antiguo Titulado/a Superior) | 1.887,67 € | 30.026,61 € | 142,63 € | 16,85 €/h |
| Titulado/a de Grado (y antiguo Titulado Medio) | 1.658,90 € | 26.595,06 € | 142,63 € | 14,92 €/h |
| Técnico/a de Prevención de Nivel Superior | 1.658,90 € | 26.595,06 € | 142,63 € | 14,92 €/h |
| Delegado/a-Gerente | 1.658,90 € | 26.595,06 € | 142,63 € | 14,92 €/h |
| Director/a General | 2.438,88 € | 38.363,28 € | 148,34 € | 21,53 €/h |
| Director/a Comercial | 2.201,03 € | 34.795,53 € | 148,34 € | 19,53 €/h |
| Director/a Administrativo/a | 2.201,03 € | 34.795,53 € | 148,34 € | 19,53 €/h |
| Director/a Técnico/a y/o de Operaciones | 2.201,03 € | 34.795,53 € | 148,34 € | 19,53 €/h |
| Director/a de Recursos Humanos /Director/a de Personal | 2.201,03 € | 34.795,53 € | 148,34 € | 19,53 €/h |
| Jefe/a de Personal | 1.963,17 € | 31.227,63 € | 148,34 € | 17,52 €/h |
| Jefe/a de Seguridad | 1.963,17 € | 31.227,63 € | 148,34 € | 17,52 €/h |
| Titulado/a de Postgrado/Máster (y antiguo Titulado/a Superior) | 1.963,17 € | 31.227,63 € | 148,34 € | 17,52 €/h |
| Titulado/a de Grado (y antiguo Titulado Medio) | 1.725,25 € | 27.658,83 € | 148,34 € | 15,52 €/h |
| Técnico/a de Prevención de Nivel Superior | 1.725,25 € | 27.658,83 € | 148,34 € | 15,52 €/h |
| Delegado/a-Gerente | 1.725,25 € | 27.658,83 € | 148,34 € | 15,52 €/h |
| Director/a General | 2.536,44 € | 39.897,84 € | 154,27 € | 22,39 €/h |
| Director/a Comercial | 2.289,07 € | 36.187,29 € | 154,27 € | 20,31 €/h |
| Director/a Administrativo/a | 2.289,07 € | 36.187,29 € | 154,27 € | 20,31 €/h |
| Director/a Técnico/a y/o de Operaciones | 2.289,07 € | 36.187,29 € | 154,27 € | 20,31 €/h |
| Director/a de Recursos Humanos /Director/a de Personal | 2.289,07 € | 36.187,29 € | 154,27 € | 20,31 €/h |
| Jefe/a de Personal | 2.041,70 € | 32.476,74 € | 154,27 € | 18,22 €/h |
| Jefe/a de Seguridad | 2.041,70 € | 32.476,74 € | 154,27 € | 18,22 €/h |
| Titulado/a de Postgrado/Máster (y antiguo Titulado/a Superior) | 2.041,70 € | 32.476,74 € | 154,27 € | 18,22 €/h |
| Titulado/a de Grado (y antiguo Titulado Medio) | 1.794,26 € | 28.765,14 € | 154,27 € | 16,14 €/h |
| Técnico/a de Prevención de Nivel Superior | 1.794,26 € | 28.765,14 € | 154,27 € | 16,14 €/h |
| Delegado/a-Gerente | 1.794,26 € | 28.765,14 € | 154,27 € | 16,14 €/h |
| Director/a General | 2.650,58 € | 41.693,22 € | 161,21 € | 23,40 €/h |
| Director/a Comercial | 2.392,08 € | 37.815,72 € | 161,21 € | 21,22 €/h |
| Director/a Administrativo/a | 2.392,08 € | 37.815,72 € | 161,21 € | 21,22 €/h |
| Director/a Técnico/a y/o de Operaciones | 2.392,08 € | 37.815,72 € | 161,21 € | 21,22 €/h |
| Director/a de Recursos Humanos/Director/a de Personal | 2.392,08 € | 37.815,72 € | 161,21 € | 21,22 €/h |
| Jefe/a de Personal | 2.133,58 € | 33.938,22 € | 161,21 € | 19,05 €/h |
| Jefe/a de Seguridad | 2.133,58 € | 33.938,22 € | 161,21 € | 19,05 €/h |
| Titulado/a de Postgrado/Máster (y antiguo Titulado/a Superior) | 2.133,58 € | 33.938,22 € | 161,21 € | 19,05 €/h |
| Titulado/a de Grado (y antiguo Titulado Medio) | 1.875,00 € | 30.059,52 € | 161,21 € | 16,87 €/h |
| Técnico/a de Prevención de Nivel Superior | 1.875,00 € | 30.059,52 € | 161,21 € | 16,87 €/h |
| Delegado/a-Gerente | 1.875,00 € | 30.059,52 € | 161,21 € | 16,87 €/h |
| Personal Administrativo | ||||
| Jefe/a de Primera | 1.517,21 € | 25.695,72 € | 85,59 € | 14,42 €/h |
| Jefe/a de Segunda | 1.415,49 € | 24.370,62 € | 98,97 € | 13,68 €/h |
| Oficial de Primera | 1.226,24 € | 21.939,57 € | 126,15 € | 12,31 €/h |
| Oficial de Segunda | 1.160,86 € | 21.055,77 € | 132,61 € | 11,82 €/h |
| Azafato/a | 1.058,97 € | 19.729,47 € | 146,08 € | 11,07 €/h |
| Auxiliar | 1.058,97 € | 19.729,47 € | 146,08 € | 11,07 €/h |
| Telefonista | 973,21 € | 18.747,72 € | 166,39 € | 10,52 €/h |
| Analista | 1.823,83 € | 29.011,17 € | 137,81 € | 16,28 €/h |
| Programador/a de Ordenador | 1.602,80 € | 25.695,72 € | 137,81 € | 14,42 €/h |
| Operador/a/Grabador/a Ordenador | 1.226,72 € | 21.939,57 € | 125,67 € | 12,31 €/h |
| Técnico/a de Recursos Humanos (Selección/Formación) | 1.412,63 € | 24.370,62 € | 101,83 € | 13,68 €/h |
| Técnico/a de Prevención de Nivel Intermedio | 1.412,63 € | 24.370,62 € | 101,83 € | 13,68 €/h |
| Delineante Proyectista | 1.412,63 € | 24.370,62 € | 101,83 € | 13,68 €/h |
| Delineante | 1.226,72 € | 21.939,57 € | 125,67 € | 12,31 €/h |
| Jefe/a de Ventas | 1.514,73 € | 25.695,72 € | 88,07 € | 14,42 €/h |
| Técnico/a Comercial | 1.412,63 € | 24.370,62 € | 101,83 € | 13,68 €/h |
| Gestor/a de Clientes | 1.259,30 € | 22.400,22 € | 123,80 € | 12,57 €/h |
| Vendedor/a-Promotor/a | 1.259,30 € | 22.381,17 € | 122,53 € | 12,56 €/h |
| Jefe/a de Primera | 1.570,31 € | 26.595,06 € | 88,59 € | 14,92 €/h |
| Jefe/a de Segunda | 1.465,03 € | 25.223,61 € | 102,44 € | 14,15 €/h |
| Oficial de Primera | 1.269,16 € | 22.707,51 € | 130,57 € | 12,74 €/h |
| Oficial de Segunda | 1.201,49 € | 21.792,66 € | 137,25 € | 12,23 €/h |
| Azafato/a | 1.096,03 € | 20.420,01 € | 151,20 € | 11,46 €/h |
| Auxiliar | 1.096,03 € | 20.420,01 € | 151,20 € | 11,46 €/h |
| Telefonista | 1.007,27 € | 19.403,91 € | 172,22 € | 10,89 €/h |
| Analista | 1.887,67 € | 30.026,61 € | 142,63 € | 16,85 €/h |
| Programador/a de Ordenador | 1.658,90 € | 26.595,06 € | 142,63 € | 14,92 €/h |
| Operador/a/Grabador/a Ordenador | 1.269,66 € | 22.707,51 € | 130,07 € | 12,74 €/h |
| Técnico/a de Recursos Humanos (Selección/Formación) | 1.462,07 € | 25.223,61 € | 105,40 € | 14,15 €/h |
| Técnico/a de Prevención de Nivel Intermedio | 1.462,07 € | 25.223,61 € | 105,40 € | 14,15 €/h |
| Delineante Proyectista | 1.462,07 € | 25.223,61 € | 105,40 € | 14,15 €/h |
| Delineante | 1.269,66 € | 22.707,51 € | 130,07 € | 12,74 €/h |
| Jefe/a de Ventas | 1.567,75 € | 26.595,06 € | 91,15 € | 14,92 €/h |
| Técnico/a Comercial | 1.462,07 € | 25.223,61 € | 105,40 € | 14,15 €/h |
| Gestor/a de Clientes | 1.303,38 € | 23.184,21 € | 128,13 € | 13,01 €/h |
| Vendedor/a-Promotor/a | 1.303,38 € | 23.164,56 € | 126,82 € | 13,00 €/h |
| Jefe/a de Primera | 1.633,12 € | 27.658,83 € | 92,13 € | 15,52 €/h |
| Jefe/a de Segunda | 1.523,63 € | 26.232,48 € | 106,53 € | 14,72 €/h |
| Oficial de Primera | 1.319,93 € | 23.615,73 € | 135,78 € | 13,25 €/h |
| Oficial de Segunda | 1.249,55 € | 22.664,28 € | 142,73 € | 12,72 €/h |
| Azafato/a | 1.139,87 € | 21.236,73 € | 157,24 € | 11,92 €/h |
| Auxiliar | 1.139,87 € | 21.236,73 € | 157,24 € | 11,92 €/h |
| Telefonista | 1.047,56 € | 20.179,98 € | 179,10 € | 11,32 €/h |
| Analista | 1.963,17 € | 31.227,63 € | 148,34 € | 17,52 €/h |
| Programador/a de Ordenador | 1.725,25 € | 27.658,83 € | 148,34 € | 15,52 €/h |
| Operador/a /Grabador/a Ordenador | 1.320,45 € | 23.615,73 € | 135,26 € | 13,25 €/h |
| Técnico/a de Recursos Humanos (Selección/Formación) | 1.520,55 € | 26.232,48 € | 109,61 € | 14,72 €/h |
| Técnico/a de Prevención de Nivel Intermedio | 1.520,55 € | 26.232,48 € | 109,61 € | 14,72 €/h |
| Delineante Proyectista | 1.520,55 € | 26.232,48 € | 109,61 € | 14,72 €/h |
| Delineante | 1.320,45 € | 23.615,73 € | 135,26 € | 13,25 €/h |
| Jefe/a de Ventas | 1.630,46 € | 27.658,83 € | 94,79 € | 15,52 €/h |
| Técnico/a Comercial | 1.520,55 € | 26.232,48 € | 109,61 € | 14,72 €/h |
| Gestor/a de Clientes | 1.355,52 € | 24.111,63 € | 133,25 € | 13,53 €/h |
| Vendedor/a-Promotor/a | 1.355,52 € | 24.091,08 € | 131,88 € | 13,52 €/h |
| Jefe/a de Primera | 1.698,44 € | 28.765,14 € | 95,82 € | 16,14 €/h |
| Jefe/a de Segunda | 1.584,58 € | 27.281,79 € | 110,79 € | 15,31 €/h |
| Oficial de Primera | 1.372,73 € | 24.560,34 € | 141,21 € | 13,78 €/h |
| Oficial de Segunda | 1.299,53 € | 23.570,79 € | 148,44 € | 13,23 €/h |
| Azafato/a | 1.185,46 € | 22.086,24 € | 163,54 € | 12,39 €/h |
| Auxiliar | 1.185,46 € | 22.086,24 € | 163,54 € | 12,39 €/h |
| Telefonista | 1.089,46 € | 20.987,19 € | 186,27 € | 11,78 €/h |
| Analista | 2.041,70 € | 32.476,74 € | 154,27 € | 18,22 €/h |
| Programador/a de Ordenador | 1.794,26 € | 28.765,14 € | 154,27 € | 16,14 €/h |
| Operador/a/Grabador/a Ordenador | 1.373,27 € | 24.560,34 € | 140,67 € | 13,78 €/h |
| Técnico/a de Recursos Humanos (Selección/Formación) | 1.581,37 € | 27.281,79 € | 114,00 € | 15,31 €/h |
| Técnico/a de Prevención de Nivel Intermedio | 1.581,37 € | 27.281,79 € | 114,00 € | 15,31 €/h |
| Delineante Proyectista | 1.581,37 € | 27.281,79 € | 114,00 € | 15,31 €/h |
| Delineante | 1.373,27 € | 24.560,34 € | 140,67 € | 13,78 €/h |
| Jefe/a de Ventas | 1.695,68 € | 28.765,14 € | 98,58 € | 16,14 €/h |
| Técnico/a Comercial | 1.581,37 € | 27.281,79 € | 114,00 € | 15,31 €/h |
| Gestor/a de Clientes | 1.409,74 € | 25.076,04 € | 138,58 € | 14,07 €/h |
| Vendedor/a-Promotor/a | 1.409,74 € | 25.054,74 € | 137,16 € | 14,06 €/h |
| Jefe/a de Primera | 1.774,87 € | 30.059,52 € | 100,13 € | 16,87 €/h |
| Jefe/a de Segunda | 1.655,89 € | 28.509,42 € | 115,77 € | 16,00 €/h |
| Oficial de Primera | 1.434,50 € | 25.665,57 € | 147,57 € | 14,40 €/h |
| Oficial de Segunda | 1.358,01 € | 24.631,47 € | 155,12 € | 13,82 €/h |
| Azafato/a | 1.238,81 € | 23.080,17 € | 170,90 € | 12,95 €/h |
| Auxiliar | 1.238,81 € | 23.080,17 € | 170,90 € | 12,95 €/h |
| Telefonista | 1.138,49 € | 21.931,62 € | 194,65 € | 12,31 €/h |
| Analista | 2.133,58 € | 33.938,22 € | 161,21 € | 19,05 €/h |
| Programador/a de Ordenador | 1.875,00 € | 30.059,52 € | 161,21 € | 16,87 €/h |
| Operador/a/Grabador/a Ordenador | 1.435,07 € | 25.665,57 € | 147,00 € | 14,40 €/h |
| Técnico/a de Recursos Humanos (Selección/Formación) | 1.652,53 € | 28.509,42 € | 119,13 € | 16,00 €/h |
| Técnico/a de Prevención de Nivel Intermedio | 1.652,53 € | 28.509,42 € | 119,13 € | 16,00 €/h |
| Delineante Proyectista | 1.652,53 € | 28.509,42 € | 119,13 € | 16,00 €/h |
| Delineante | 1.435,07 € | 25.665,57 € | 147,00 € | 14,40 €/h |
| Jefe/a de Ventas | 1.771,99 € | 30.059,52 € | 103,01 € | 16,87 €/h |
| Técnico/a Comercial | 1.652,53 € | 28.509,42 € | 119,13 € | 16,00 €/h |
| Gestor/a de Clientes | 1.473,18 € | 26.204,52 € | 144,82 € | 14,71 €/h |
| Vendedor/a-Promotor/a | 1.473,18 € | 26.182,17 € | 143,33 € | 14,69 €/h |
| Mandos intermedios | ||||
| Jefe/a de Tráfico | 1.597,51 € | 25.810,17 € | 12,92 € | 14,48 €/h |
| Jefe/a de Vigilancia | 1.597,51 € | 25.810,17 € | 12,92 € | 14,48 €/h |
| Jefe/a de Servicios | 1.597,51 € | 25.810,17 € | 12,92 € | 14,48 €/h |
| Jefe/a de Cámara o Tesorería de manipulado | 1.597,51 € | 25.810,17 € | 12,92 € | 14,48 €/h |
| Inspector/a (de vigilancia, de tráfico, de servicios) | 1.516,11 € | 24.842,22 € | 29,79 € | 13,94 €/h |
| Coordinador/a de servicios | 1.516,11 € | 24.842,22 € | 29,79 € | 13,94 €/h |
| Supervisor/a CRA | 1.460,66 € | 23.757,42 € | 12,92 € | 13,33 €/h |
| Jefe/a de Turno | 1.290,83 € | 21.209,97 € | 12,92 € | 11,90 €/h |
| Coordinador/a de departamento | 1.169,44 € | 19.389,12 € | 12,92 € | 10,88 €/h |
| Jefe/a de Tráfico | 1.653,42 € | 26.713,56 € | 13,38 € | 14,99 €/h |
| Jefe/a de Vigilancia | 1.653,42 € | 26.713,56 € | 13,38 € | 14,99 €/h |
| Jefe/a de Servicios | 1.653,42 € | 26.713,56 € | 13,38 € | 14,99 €/h |
| Jefe/a de Cámara o Tesorería de manipulado | 1.653,42 € | 26.713,56 € | 13,38 € | 14,99 €/h |
| Inspector/a (de vigilancia, de tráfico, de servicios) | 1.569,17 € | 25.711,71 € | 30,84 € | 14,43 €/h |
| Coordinador/a de servicios | 1.569,17 € | 25.711,71 € | 30,84 € | 14,43 €/h |
| Supervisor/a CRA | 1.511,78 € | 24.588,96 € | 13,38 € | 13,80 €/h |
| Jefe/a de Turno | 1.336,00 € | 21.952,26 € | 13,38 € | 12,32 €/h |
| Coordinador/a de departamento | 1.210,37 € | 20.067,81 € | 13,38 € | 11,26 €/h |
| Jefe/a de Tráfico | 1.719,56 € | 27.782,13 € | 13,91 € | 15,59 €/h |
| Jefe/a de Vigilancia | 1.719,56 € | 27.782,13 € | 13,91 € | 15,59 €/h |
| Jefe/a de Servicios | 1.719,56 € | 27.782,13 € | 13,91 € | 15,59 €/h |
| Jefe/a de Cámara o Tesorería de manipulado | 1.719,56 € | 27.782,13 € | 13,91 € | 15,59 €/h |
| Inspector/a (de vigilancia, de tráfico, de servicios) | 1.631,94 € | 26.740,23 € | 32,07 € | 15,01 €/h |
| Coordinador/a de servicios | 1.631,94 € | 26.740,23 € | 32,07 € | 15,01 €/h |
| Supervisor/a CRA | 1.572,25 € | 25.572,48 € | 13,91 € | 14,35 €/h |
| Jefe/a de Turno | 1.389,44 € | 22.830,33 € | 13,91 € | 12,81 €/h |
| Coordinador/a de departamento | 1.258,79 € | 20.870,58 € | 13,91 € | 11,71 €/h |
| Jefe/a de Tráfico | 1.788,34 € | 28.893,39 € | 14,47 € | 16,21 €/h |
| Jefe/a de Vigilancia | 1.788,34 € | 28.893,39 € | 14,47 € | 16,21 €/h |
| Jefe/a de Servicios | 1.788,34 € | 28.893,39 € | 14,47 € | 16,21 €/h |
| Jefe/a de Cámara o Tesorería de manipulado | 1.788,34 € | 28.893,39 € | 14,47 € | 16,21 €/h |
| Inspector/a (de vigilancia, de tráfico, de servicios) | 1.697,22 € | 27.809,79 € | 33,35 € | 15,61 €/h |
| Coordinador/a de servicios | 1.697,22 € | 27.809,79 € | 33,35 € | 15,61 €/h |
| Supervisor/a CRA | 1.635,14 € | 26.595,39 € | 14,47 € | 14,92 €/h |
| Jefe/a de Turno | 1.445,02 € | 23.743,59 € | 14,47 € | 13,32 €/h |
| Coordinador/a de departamento | 1.309,14 € | 21.705,39 € | 14,47 € | 12,18 €/h |
| Jefe/a de Tráfico | 1.868,82 € | 30.193,62 € | 15,12 € | 16,94 €/h |
| Jefe/a de Vigilancia | 1.868,82 € | 30.193,62 € | 15,12 € | 16,94 €/h |
| Jefe/a de Servicios | 1.868,82 € | 30.193,62 € | 15,12 € | 16,94 €/h |
| Jefe/a de Cámara o Tesorería de manipulado | 1.868,82 € | 30.193,62 € | 15,12 € | 16,94 €/h |
| Inspector/a (de vigilancia, de tráfico, de servicios) | 1.773,59 € | 29.061,27 € | 34,86 € | 16,31 €/h |
| Coordinador/a de servicios | 1.773,59 € | 29.061,27 € | 34,86 € | 16,31 €/h |
| Supervisor/a CRA | 1.708,72 € | 27.792,12 € | 15,12 € | 15,60 €/h |
| Jefe/a de Turno | 1.510,05 € | 24.812,07 € | 15,12 € | 13,92 €/h |
| Coordinador/a de departamento | 1.368,05 € | 22.682,07 € | 15,12 € | 12,73 €/h |
| Personal Operativo | ||||
| Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor | 1.285,55 € | 28.163,04 € | 179,90 € | 15,80 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte | 1.227,74 € | 27.280,41 € | 179,90 € | 15,31 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos-Conductor | 1.285,55 € | 27.472,14 € | 191,59 € | 15,42 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos | 1.227,74 € | 26.589,51 € | 191,59 € | 14,92 €/h |
| Vigilante de Explosivos | 1.161,28 € | 24.180,72 € | 210,55 € | 13,57 €/h |
| Vigilante de Seguridad | 1.161,28 € | 20.781,48 € | 24,08 € | 11,66 €/h |
| Guarda Rural (Pesca Marítima, Caza, etc.) | 1.161,28 € | 23.484,15 € | 201,13 € | 13,18 €/h |
| Escolta | 1.161,28 € | 23.118,21 € | 177,15 € | 12,97 €/h |
| Operador de Seguridad | 1.139,60 € | 19.570,08 € | 137,81 € | 10,98 €/h |
| Contador/a-Pagador/a | 1.078,17 € | 19.905,27 € | 80,32 € | 11,17 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor | 1.330,54 € | 29.148,75 € | 186,20 € | 16,36 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte | 1.270,71 € | 28.235,22 € | 186,20 € | 15,84 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos-Conductor | 1.330,54 € | 28.433,70 € | 198,30 € | 15,96 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos | 1.270,71 € | 27.520,17 € | 198,30 € | 15,44 €/h |
| Vigilante de Explosivos | 1.201,92 € | 25.027,02 € | 217,92 € | 14,04 €/h |
| Vigilante de Seguridad | 1.201,92 € | 21.508,83 € | 24,93 € | 12,07 €/h |
| Guarda Rural (Pesca Marítima, Caza, etc.) | 1.201,92 € | 24.306,03 € | 208,17 € | 13,64 €/h |
| Escolta | 1.201,92 € | 23.927,40 € | 183,36 € | 13,43 €/h |
| Operador de Seguridad | 1.179,49 € | 20.255,07 € | 142,63 € | 11,37 €/h |
| Contador/a-Pagador/a | 1.115,91 € | 20.601,96 € | 83,13 € | 11,56 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor | 1.383,76 € | 30.314,70 € | 193,65 € | 17,01 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte | 1.321,54 € | 29.364,72 € | 193,65 € | 16,48 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos-Conductor | 1.383,76 € | 29.571,00 € | 206,23 € | 16,59 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos | 1.321,54 € | 28.621,02 € | 206,23 € | 16,06 €/h |
| Vigilante de Explosivos | 1.250,00 € | 26.028,12 € | 226,64 € | 14,61 €/h |
| Vigilante de Seguridad | 1.250,00 € | 22.369,23 € | 25,93 € | 12,55 €/h |
| Guarda Rural (Pesca Marítima, Caza, etc.) | 1.250,00 € | 25.278,30 € | 216,50 € | 14,19 €/h |
| Escolta | 1.250,00 € | 24.884,55 € | 190,69 € | 13,96 €/h |
| Operador de Seguridad | 1.226,67 € | 21.065,25 € | 148,34 € | 11,82 €/h |
| Contador/a-Pagador/a | 1.160,55 € | 21.426,03 € | 86,46 € | 12,02 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor | 1.439,11 € | 31.527,27 € | 201,40 € | 17,69 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte | 1.374,40 € | 30.539,34 € | 201,40 € | 17,14 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos-Conductor | 1.439,11 € | 30.753,87 € | 214,48 € | 17,26 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos | 1.374,40 € | 29.765,94 € | 214,48 € | 16,70 €/h |
| Vigilante de Explosivos | 1.300,00 € | 27.069,24 € | 235,71 € | 15,19 €/h |
| Vigilante de Seguridad | 1.300,00 € | 23.263,95 € | 26,97 € | 13,05 €/h |
| Guarda Rural (Pesca Marítima, Caza, etc.) | 1.300,00 € | 26.289,51 € | 225,17 € | 14,75 €/h |
| Escolta | 1.300,00 € | 25.879,92 € | 198,32 € | 14,52 €/h |
| Operador de Seguridad | 1.275,74 € | 21.907,86 € | 154,27 € | 12,29 €/h |
| Contador/a-Pagador/a | 1.206,97 € | 22.283,07 € | 89,92 € | 12,50 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor | 1.503,87 € | 32.945,94 € | 210,46 € | 18,49 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte | 1.436,25 € | 31.913,64 € | 210,46 € | 17,91 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos-Conductor | 1.503,87 € | 32.137,74 € | 224,13 € | 18,03 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos | 1.436,25 € | 31.105,44 € | 224,13 € | 17,46 €/h |
| Vigilante de Explosivos | 1.358,50 € | 28.287,42 € | 246,32 € | 15,87 €/h |
| Vigilante de Seguridad | 1.358,50 € | 24.310,80 € | 28,18 € | 13,64 €/h |
| Guarda Rural (Pesca Marítima, Caza, etc.) | 1.358,50 € | 27.472,59 € | 235,31 € | 15,42 €/h |
| Escolta | 1.358,50 € | 27.044,46 € | 207,24 € | 15,18 €/h |
| Operador de Seguridad | 1.333,15 € | 22.893,69 € | 161,21 € | 12,85 €/h |
| Contador/a-Pagador/a | 1.261,28 € | 23.285,79 € | 93,97 € | 13,07 €/h |
| Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor | 1.374,72 € | — | — | — |
| Vigilante de Seguridad de Transporte | 1.359,24 € | — | — | — |
| Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos-Conductor | 1.374,72 € | — | — | — |
| Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos | 1.359,24 € | — | — | — |
| Vigilante de Explosivos | 1.347,00 € | — | — | — |
| Vigilante de Seguridad | 1.347,36 € | — | — | — |
| Guarda Rural (Pesca Marítima, Caza, etc.) | 1.394,28 € | — | — | — |
| Escolta | 1.388,04 € | — | — | — |
| Operador de Seguridad | 822,36 € | — | — | — |
| Contador/a-Pagador/a | 874,20 € | — | — | — |
| Personal de Seguridad Mecánico-Electrónica | ||||
| Encargado/a | 1.595,58 € | 26.470,02 € | 137,81 € | 14,85 €/h |
| Ayudante de Encargado/a | 1.139,60 € | 20.109,48 € | 137,81 € | 11,28 €/h |
| Revisor/a de Sistemas | 1.241,52 € | 21.364,56 € | 137,81 € | 11,99 €/h |
| Oficial de Primera Seguridad Electrónica y Sistemas de Seguridad | 1.495,86 € | 24.974,82 € | 137,81 € | 14,02 €/h |
| Oficial de Segunda Seguridad Electrónica y Sistemas de Seguridad | 1.336,71 € | 22.669,77 € | 137,81 € | 12,72 €/h |
| Oficial de Tercera Seguridad Electrónica y Sistemas de Seguridad | 1.178,95 € | 20.583,93 € | 137,81 € | 11,55 €/h |
| Especialista | 1.139,60 € | 20.109,48 € | 137,81 € | 11,28 €/h |
| Operador/a de soporte técnico | 1.139,60 € | 20.109,00 € | 137,81 € | 11,28 €/h |
| Encargado/a | 1.651,43 € | 27.396,45 € | 142,63 € | 15,37 €/h |
| Ayudante de Encargado/a | 1.179,49 € | 20.813,31 € | 142,63 € | 11,68 €/h |
| Revisor/a de Sistemas | 1.284,97 € | 22.112,31 € | 142,63 € | 12,41 €/h |
| Oficial de Primera Seguridad Electrónica y Sistemas de Seguridad | 1.548,22 € | 25.848,90 € | 142,63 € | 14,51 €/h |
| Oficial de Segunda Seguridad Electrónica y Sistemas de Seguridad | 1.383,49 € | 23.463,15 € | 142,63 € | 13,17 €/h |
| Oficial de Tercera Seguridad Electrónica y Sistemas de Seguridad | 1.220,21 € | 21.304,35 € | 142,63 € | 11,96 €/h |
| Especialista | 1.179,49 € | 20.813,31 € | 142,63 € | 11,68 €/h |
| Operador/a de soporte técnico | 1.179,49 € | 20.812,83 € | 142,63 € | 11,68 €/h |
| Encargado/a | 1.717,49 € | 28.492,35 € | 148,34 € | 15,99 €/h |
| Ayudante de Encargado/a | 1.226,67 € | 21.645,81 € | 148,34 € | 12,15 €/h |
| Revisor/a de Sistemas | 1.336,37 € | 22.996,83 € | 148,34 € | 12,91 €/h |
| Oficial de Primera Seguridad Electrónica y Sistemas de Seguridad | 1.610,15 € | 26.882,85 € | 148,34 € | 15,09 €/h |
| Oficial de Segunda Seguridad Electrónica y Sistemas de Seguridad | 1.438,83 € | 24.401,73 € | 148,34 € | 13,69 €/h |
