I Convenio colectivo de Air Nostrum Engineering and Maintenance Operations, SLU, y su plantilla de técnicos de mantenimiento

General Empresa ✓ Verificado — fuente oficial

Publicado en BOE el — texto oficial

Tabla salarial 2024

Categoría / grupo profesionalSalario base mes (14 pagas)Salario base anualPrecio hora€/h efectivo
General
MAO1-A 1.578,76 € 54.063,22 € 42,07 € 30,04 €/h
MAO1-B 1.545,64 € 51.180,64 € 42,07 € 28,43 €/h
MAO1-C 1.511,88 € 48.278,97 € 42,07 € 26,82 €/h
MAO2-A 1.481,84 € 45.429,52 € 42,07 € 25,24 €/h
MAO2-B 1.451,79 € 42.579,03 € 373,37 € 23,66 €/h
MAO2-C 1.421,75 € 39.728,82 € 325,55 € 22,07 €/h
MAO3-A 1.274,83 € 36.178,80 € 296,15 € 20,10 €/h
MAO3-B 1.170,37 € 33.653,94 € 275,24 € 18,70 €/h
MAO3-C 1.065,94 € 31.129,91 € 254,35 € 17,29 €/h
MAAX-X 943,88 € 27.676,03 € 229,94 € 15,38 €/h
MAAU-1 800,90 € 23.978,45 € 190,12 € 13,32 €/h
MAAU-2 719,57 € 21.875,47 € 167,51 € 12,15 €/h
MAAU-3 678,98 € 20.639,18 € 385,78 € 11,47 €/h
MTE1-A 1.578,76 € 54.063,22 € 42,07 € 30,04 €/h
MTE1-B 1.545,64 € 51.180,64 € 42,07 € 28,43 €/h
MTE1-C 1.511,88 € 48.278,97 € 42,07 € 26,82 €/h
MTE2-A 1.481,84 € 45.429,52 € 42,07 € 25,24 €/h
MTE2-B 1.451,79 € 42.579,03 € 373,37 € 23,66 €/h
MTE2-C 1.421,75 € 39.728,82 € 325,55 € 22,07 €/h
MTE3-A 1.274,83 € 36.178,80 € 296,15 € 20,10 €/h
MTE3-B 1.170,37 € 33.653,94 € 275,24 € 18,70 €/h
MTE3-C 1.065,94 € 31.129,91 € 254,35 € 17,29 €/h
MTE4-U 943,88 € 27.676,03 € 229,94 € 15,38 €/h
MTE5-U 800,90 € 23.978,45 € 190,12 € 13,32 €/h
MTE6-U 719,57 € 21.875,47 € 167,51 € 12,15 €/h
AUX N1 TALLER 689,39 € 21.056,60 € 392,57 € 11,70 €/h
AUX N2 TALLER 678,98 € 20.639,18 € 385,78 € 11,47 €/h
Plus Maestro/a Jefe/a 1.691,04 € — — —
Plus Maestro/a 960,71 € — — —
Plus Jefe/a de Sección 480,20 € — — —
MAO1-A 1.626,13 € 55.685,12 € 43,33 € 30,94 €/h
MAO1-B 1.592,01 € 52.716,06 € 43,33 € 29,29 €/h
MAO1-C 1.557,23 € 49.727,34 € 43,33 € 27,63 €/h
MAO2-A 1.526,29 € 46.792,41 € 43,33 € 26,00 €/h
MAO2-B 1.495,34 € 43.856,41 € 384,58 € 24,36 €/h
MAO2-C 1.464,40 € 40.920,69 € 335,31 € 22,73 €/h
MAO3-A 1.313,08 € 37.264,16 € 305,04 € 20,70 €/h
MAO3-B 1.205,48 € 34.663,56 € 283,50 € 19,26 €/h
MAO3-C 1.097,91 € 32.063,81 € 261,98 € 17,81 €/h
MAAX-X 972,19 € 28.506,31 € 236,83 € 15,84 €/h
MAAU-1 824,93 € 24.697,80 € 195,83 € 13,72 €/h
MAAU-2 741,16 € 22.531,74 € 172,54 € 12,52 €/h
MTE1-A 1.626,13 € 55.685,12 € 43,33 € 30,94 €/h
MTE1-B 1.592,01 € 52.716,06 € 43,33 € 29,29 €/h
MTE1-C 1.557,23 € 49.727,34 € 43,33 € 27,63 €/h
MTE2-A 1.526,29 € 46.792,41 € 43,33 € 26,00 €/h
MTE2-B 1.495,34 € 43.856,41 € 384,58 € 24,36 €/h
MTE2-C 1.464,40 € 40.920,69 € 335,31 € 22,73 €/h
MTE3-A 1.313,08 € 37.264,16 € 305,04 € 20,70 €/h
MTE3-B 1.205,48 € 34.663,56 € 283,50 € 19,26 €/h
MTE3-C 1.097,91 € 32.063,81 € 261,98 € 17,81 €/h
MTE4-U 972,19 € 28.506,31 € 236,83 € 15,84 €/h
MTE5-U 824,93 € 24.697,80 € 195,83 € 13,72 €/h
MTE6-U 741,16 € 22.531,74 € 172,54 € 12,52 €/h
Plus Maestro/a Jefe/a 1.741,77 € — — —
Plus Maestro/a 989,53 € — — —
Plus Jefe/a de Sección 494,61 € — — —
MAO1-A 1.658,65 € 56.798,82 € 44,20 € 31,55 €/h
MAO1-B 1.623,85 € 53.770,38 € 44,20 € 29,87 €/h
MAO1-C 1.588,38 € 50.721,89 € 44,20 € 28,18 €/h
MAO2-A 1.556,82 € 47.728,26 € 44,20 € 26,52 €/h
MAO2-B 1.525,25 € 44.733,53 € 392,27 € 24,85 €/h
MAO2-C 1.493,69 € 41.739,10 € 342,02 € 23,19 €/h
MAO3-A 1.339,34 € 38.009,44 € 311,14 € 21,12 €/h
MAO3-B 1.229,59 € 35.356,83 € 289,17 € 19,64 €/h
MAO3-C 1.119,87 € 32.705,08 € 267,22 € 18,17 €/h
MAAX-X 991,64 € 29.076,43 € 241,57 € 16,15 €/h
MAAU-1 841,43 € 25.191,76 € 199,74 € 14,00 €/h
MAAU-2 755,98 € 22.982,37 € 175,99 € 12,77 €/h
MTE1-A 1.658,65 € 56.798,82 € 44,20 € 31,55 €/h
MTE1-B 1.623,85 € 53.770,38 € 44,20 € 29,87 €/h
MTE1-C 1.588,38 € 50.721,89 € 44,20 € 28,18 €/h
MTE2-A 1.556,82 € 47.728,26 € 44,20 € 26,52 €/h
MTE2-B 1.525,25 € 44.733,53 € 392,27 € 24,85 €/h
MTE2-C 1.493,69 € 41.739,10 € 342,02 € 23,19 €/h
MTE3-A 1.339,34 € 38.009,44 € 311,14 € 21,12 €/h
MTE3-B 1.229,59 € 35.356,83 € 289,17 € 19,64 €/h
MTE3-C 1.119,87 € 32.705,08 € 267,22 € 18,17 €/h
MTE4-U 991,64 € 29.076,43 € 241,57 € 16,15 €/h
MTE5-U 841,43 € 25.191,76 € 199,74 € 14,00 €/h
MTE6-U 755,98 € 22.982,37 € 175,99 € 12,77 €/h
Plus Maestro/a Jefe/a 1.776,61 € — — —
Plus Maestro/a 1.009,32 € — — —
Plus Jefe/a de Sección 504,50 € — — —

Salario base en 14 pagas. Los pluses y complementos figuran en el texto oficial del convenio. €/h efectivo = salario anual ÷ 1.800 h de jornada anual pactada (incluye vacaciones y descansos retribuidos).

Condiciones del convenio

  • Jornada anual: 1.800 h/año — tabla 2024
  • Pagas extra: +2 pagas — tabla 2024
  • Hora extra: 2,20 €/h — tabla 2024
  • Plus transporte: 3,20 € — tabla 2024

Semáforo frente a los mínimos del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015). Un punto rojo no implica ilegalidad: puede deberse a condiciones específicas del sector o a una lectura parcial del texto — siempre prevalece el convenio oficial.

¿Dónde te sitúas en este convenio?

¿Cuánto cobrarías de baja?

Calcula con este convenio