FAST STORAGE PROFESSIONAL S.L., PEL PERIODE 01-01-2014 A 31-12-2017
General Empresa ✓ Verificado — fuente oficial
Tabla salarial 2015
Años disponibles: 2017 2016 2015 2014
| Categoría / grupo profesional | Salario base mes (14 pagas) | Salario base anual | Precio hora |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Director d'àrea o departament | 1.533,86 € | 26.433,15 € | — |
| Director o delegat de sucursal | 1.379,39 € | 24.116,10 € | — |
| Cap de servei | 1.533,86 € | 26.433,15 € | — |
| Titulat de grau superior | 1.337,96 € | 23.494,65 € | — |
| Titulat de grau mitjà | 1.025,06 € | 18.801,15 € | — |
| Cap de secció | 1.202,25 € | 21.459,00 € | — |
| Cap de negociació | 1.085,46 € | 19.707,15 € | — |
| Cap de tràfic de primera | 1.055,30 € | 19.254,75 € | — |
| Cap de tràfic de segona | 961,02 € | 17.840,55 € | — |
| Cap de tràfic de tercera | 893,19 € | 16.823,10 € | — |
| Cap de tràfic transport de mobles | 1.055,30 € | 19.254,75 € | — |
| Encarregat general agencies de transport | 1.055,30 € | 19.254,75 € | — |
| Inspector visitador | 961,02 € | 17.840,55 € | — |
| Encarregat general manteniment | 1.104,28 € | 19.989,45 € | — |
| Cap de taller | 1.221,09 € | 21.741,60 € | — |
| Contramaestre | 1.104,28 € | 19.989,45 € | — |
| Oficial 1ª administració | 961,02 € | 17.840,55 € | — |
| Oficial 2º administració | 893,19 € | 16.823,10 € | — |
| Enc. de magatzem agencies de transport | 961,02 € | 17.840,55 € | — |
| Enc. magatzem / guardamobles Tr. Mobles | 893,19 € | 16.823,10 € | — |
| Encarregat de magatzem manteniment | 991,26 € | 18.294,15 € | — |
| Auxiliar administratiu de 1ª | 772,62 € | 15.014,55 € | — |
| Auxiliar administratiu de 2º | 719,83 € | 14.222,70 € | — |
| Telefonista | 719,83 € | 14.222,70 € | — |
| Aspirant administratiu | 545,49 € | 9.895,20 € | — |
| Conductor mecànic (diari) | — | 17.876,95 € | 31,68 € |
| Conductor (diari) | — | 16.862,30 € | 29,45 € |
| Conductor-repartidor vehicles lleugers (diari) | — | 16.352,70 € | 28,33 € |
| Capatàs agencies de transport | 893,19 € | 16.823,10 € | — |
| Capatàs de transport de mobles | 893,19 € | 16.823,10 € | — |
| Fuster (diari) | — | 17.876,95 € | 31,68 € |
| Capitonista (diari) | — | 15.843,10 € | 27,21 € |
| Ajudant (diari) | — | 16.075,15 € | 27,72 € |
| Mosso especialitzat (diari) | — | 15.501,85 € | 26,46 € |
| Auxiliar de magatzem i basculer (diari) | — | 15.501,85 € | 26,46 € |
| Factor | 825,37 € | 15.805,80 € | — |
| Repartidor de mercaderies (diari) | — | 15.501,85 € | 26,46 € |
| Mosso (diari) | — | 15.146,95 € | 25,68 € |
| Capatàs de taller o cap d'equip | 991,26 € | 18.294,15 € | — |
| Oficial de primera d'oficis (diari) | — | 17.876,95 € | 31,68 € |
| Oficial de segona d'oficis (diari) | — | 16.862,30 € | 29,45 € |
| Oficial de tercera d'oficis (diari) | — | 16.075,15 € | 27,72 € |
| Mosso de taller (diari) | — | 15.501,85 € | 26,46 € |
| Cobrador de factures | 802,81 € | 15.467,40 € | — |
| Grum | 476,47 € | 8.859,90 € | — |
Salario base en 14 pagas. Los pluses y complementos figuran en el texto oficial del convenio.
Evolución salarial
| Periodo | Subida mediana | IPC | Poder adquisitivo |
|---|---|---|---|
| 2014 → 2015 | -1,5 % (n=57) | -0,5 % | -1,0 pp |
| 2015 → 2016 | +0,5 % (n=23) | -0,2 % | +0,7 pp |
| 2016 → 2017 | +1,0 % (n=4) | 2,0 % | -1,0 pp |
Mediana de la variación anual de las categorías que aparecen en ambas tablas, frente al IPC anual (INE). Poder adquisitivo = subida − IPC.
¿Dónde te sitúas en este convenio?
¿Cuánto cobrarías de baja?
Calcula con este convenio
- Calculadora de salario neto — pasa tu salario bruto a neto con tu IRPF autonómico.
- Calculadora de finiquito — vacaciones, pagas extra e indemnización.
- Verificador de nómina — comprueba si cobras lo que marca este convenio.
- Comparativa salarial — en qué sector se cobra más por tu categoría.