AYUNTAMIENTO DE FRÓMISTA (PERSONAL LABORAL)
General Empresa ✓ Verificado — fuente oficial
Tabla salarial 2026
Años disponibles: 2026 2008 2004
| Categoría / grupo profesional | Salario base mes (14 pagas) | Salario base anual | Precio hora |
|---|---|---|---|
| General | |||
| AUTILLO DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 197 | — | 28.537,55 € | — |
| AYUELA BIENES INMUEBLES 110 | — | 4.515,15 € bajo SMI | — |
| BALTANAS BIENES INMUEBLES 2.134 | — | 319.605,69 € | — |
| BAQUERIN DE CAMPOS BIENES INMUEBLES | — | 6.821,28 € bajo SMI | — |
| BARCENA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 177 | — | 24.190,31 € | — |
| BARRUELO DE BIENES INMUEBLES 2.846 | — | 413.128,86 € | — |
| BASCONES DE OJEDA BIENES INMUEBLES 248 | — | 21.180,38 € | — |
| BECERRIL DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 939 | — | 174.416,11 € | — |
| BELMONTE DE CAMPOS BIENES INMUEBLES | — | 5.481,11 € bajo SMI | — |
| BERZOSILLA BIENES INMUEBLES 183 | — | 12.790,48 € bajo SMI | — |
| BOADA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES | 2.714,91 € | — | — |
| BOADILLA DE RIOSECO BIENES INMUEBLES 341 | — | 41.778,71 € | — |
| BOADILLA DEL CAMINO BIENES INMUEBLES 219 | — | 29.662,40 € | — |
| BRAÑOSERA BIENES INMUEBLES 820 | — | 88.069,74 € | — |
| BUENAVISTA DE BIENES INMUEBLES 728 | — | 55.218,72 € | — |
| BUSTILLO DE LA VEGA BIENES INMUEBLES 359 | — | 30.938,15 € | — |
| BUSTILLO DEL PARAMO BIENES INMUEBLES 127 | — | 6.957,78 € bajo SMI | — |
| CALAHORRA DE BOEDO BIENES INMUEBLES 211 | — | 17.220,57 € | — |
| CALZADA DE LOS BIENES INMUEBLES 292 | — | 44.331,86 € | — |
| CAPILLAS BIENES INMUEBLES 122 | — | 20.195,40 € | — |
| CARDEÑOSA DE BIENES INMUEBLES | — | 6.398,07 € bajo SMI | — |
| CASTIL DE VELA BIENES INMUEBLES 109 | — | 10.317,16 € bajo SMI | — |
| CASTREJON DE LA PEÑA BIENES INMUEBLES 843 | — | 59.635,26 € | — |
| CASTRILLO DE DON JUAN BIENES INMUEBLES 518 | — | 46.872,93 € | — |
| CASTRILLO DE ONIELO BIENES INMUEBLES 261 | — | 19.401,35 € | — |
| CASTRILLO DE BIENES INMUEBLES 375 | — | 36.515,88 € | — |
| CASTROMOCHO BIENES INMUEBLES 263 | — | 49.181,45 € | — |
| CERVATOS DE LA CUEZA BIENES INMUEBLES 510 | — | 45.334,71 € | — |
| CERVERA DE PISUERGA BIENES INMUEBLES 5.235 | — | 655.714,44 € | — |
| CEVICO DE LA TORRE BIENES INMUEBLES 760 | — | 100.227,24 € | — |
| CEVICO NAVERO BIENES INMUEBLES 513 | — | 74.102,91 € | — |
| CISNEROS BIENES INMUEBLES 602 | — | 96.907,05 € | — |
| COBOS DE CERRATO BIENES INMUEBLES 424 | — | 29.712,85 € | — |
| COLLAZOS DE BOEDO BIENES INMUEBLES 219 | — | 11.115,27 € bajo SMI | — |
| CONGOSTO DE VALDAVIA BIENES INMUEBLES 478 | — | 26.756,86 € | — |
| CORDOVILLA LA REAL BIENES INMUEBLES 160 | — | 16.245,11 € bajo SMI | — |
| CUBILLAS DE CERRATO BIENES INMUEBLES 246 | — | 21.735,08 € | — |
| DEHESA DE MONTEJO BIENES INMUEBLES 450 | — | 25.349,68 € | — |
| DEHESA DE ROMANOS BIENES INMUEBLES | — | 6.794,92 € bajo SMI | — |
| ESPINOSA DE CERRATO BIENES INMUEBLES 805 | — | 46.462,60 € | — |
| ESPINOSA DE BIENES INMUEBLES 244 | — | 27.074,00 € | — |
| FRECHILLA BIENES INMUEBLES 319 | — | 42.915,94 € | — |
| FRESNO DEL RIO BIENES INMUEBLES 382 | — | 23.784,32 € | — |
| FROMISTA BIENES INMUEBLES 968 | — | 178.355,52 € | — |
| FUENTES DE NAVA BIENES INMUEBLES 667 | — | 87.020,47 € | — |
| FUENTES DE BIENES INMUEBLES 706 | — | 144.579,00 € | — |
| GRIJOTA BIENES INMUEBLES 3.064 | — | 791.408,90 € | — |
| GUAZA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 188 | — | 25.368,92 € | — |
| HERMEDES DE CERRATO BIENES INMUEBLES 373 | — | 33.391,55 € | — |
| HERRERA DE BIENES INMUEBLES 270 | — | 16.369,80 € bajo SMI | — |
| HONTORIA DE CERRATO BIENES INMUEBLES 187 | — | 17.331,34 € | — |
| HORNILLOS DE CERRATO BIENES INMUEBLES 204 | — | 12.582,15 € bajo SMI | — |
| HUSILLOS BIENES INMUEBLES 661 | — | 138.512,86 € | — |
| ITERO DE LA VEGA BIENES INMUEBLES 272 | — | 29.245,30 € | — |
| LA PERNIA BIENES INMUEBLES 1.200 | — | 120.851,27 € | — |
| LA VID DE OJEDA BIENES INMUEBLES 129 | — | 14.968,58 € bajo SMI | — |
| LAGARTOS BIENES INMUEBLES 261 | — | 24.578,66 € | — |
| LANTADILLA BIENES INMUEBLES 614 | — | 94.866,51 € | — |
| LEDIGOS BIENES INMUEBLES 147 | — | 11.025,25 € bajo SMI | — |
| LOMA DE UCIEZA BIENES INMUEBLES 604 | — | 40.571,25 € | — |
| LOMAS DE CAMPOS BIENES INMUEBLES | — | 8.074,31 € bajo SMI | — |
| MAGAZ DE PISUERGA BIENES INMUEBLES 1.234 | — | 215.170,90 € | — |
| MANQUILLOS BIENES INMUEBLES | — | 8.799,12 € bajo SMI | — |
| MANTINOS BIENES INMUEBLES 230 | — | 16.808,61 € bajo SMI | — |
| MARCILLA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 179 | — | 21.058,86 € | — |
| MAZARIEGOS BIENES INMUEBLES 212 | — | 34.828,35 € | — |
| MAZUECOS DE BIENES INMUEBLES 164 | — | 25.704,88 € | — |
| MELGAR DE YUSO BIENES INMUEBLES 353 | — | 36.809,81 € | — |
| MENESES DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 211 | — | 30.197,69 € | — |
| MICIECES DE OJEDA BIENES INMUEBLES 150 | — | 14.742,33 € bajo SMI | — |
| MONZON DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 788 | — | 155.241,42 € | — |
| MORATINOS BIENES INMUEBLES 130 | — | 13.962,67 € bajo SMI | — |
| MUDA BIENES INMUEBLES 137 | — | 18.397,91 € | — |
| NOGAL DE LAS HUERTAS BIENES INMUEBLES 133 | — | 8.434,72 € bajo SMI | — |
| OLEA DE BOEDO BIENES INMUEBLES | — | 4.264,59 € bajo SMI | — |
| OLMOS DE OJEDA BIENES INMUEBLES 546 | — | 42.485,94 € | — |
| OSORNILLO BIENES INMUEBLES 158 | — | 10.116,54 € bajo SMI | — |
| OSORNO LA MAYOR BIENES INMUEBLES 1.917 | — | 346.845,05 € | — |
| PALENZUELA BIENES INMUEBLES 409 | — | 36.366,99 € | — |
| PARAMO DE BOEDO BIENES INMUEBLES 189 | — | 13.937,80 € bajo SMI | — |
| PAREDES DE NAVA BIENES INMUEBLES 1.854 | — | 317.913,36 € | — |
| PAYO DE OJEDA BIENES INMUEBLES 146 | — | 9.344,94 € bajo SMI | — |
| PEDRAZA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 199 | — | 16.935,94 € bajo SMI | — |
| PEDROSA DE LA VEGA BIENES INMUEBLES 430 | — | 41.885,45 € | — |
| PERALES BIENES INMUEBLES 142 | — | 22.453,25 € | — |
| PINO DEL RIO BIENES INMUEBLES 569 | — | 28.896,28 € | — |
| PIÑA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 320 | — | 36.561,60 € | — |
| POBLACION DE ARROYO BIENES INMUEBLES 121 | — | 6.882,66 € bajo SMI | — |
| POBLACION DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 231 | — | 29.318,82 € | — |
| POBLACION DE CERRATO BIENES INMUEBLES 202 | — | 16.638,13 € bajo SMI | — |
| POLENTINOS BIENES INMUEBLES 205 | — | 9.078,56 € bajo SMI | — |
| POMAR DE VALDIVIA BIENES INMUEBLES 1.099 | — | 92.576,47 € | — |
| POZA DE LA VEGA BIENES INMUEBLES 238 | — | 12.291,38 € bajo SMI | — |
| POZO DE URAMA BIENES INMUEBLES | — | 10.398,82 € bajo SMI | — |
| PRADANOS DE OJEDA BIENES INMUEBLES 312 | — | 43.789,31 € | — |
| PUEBLA DE VALDAVIA BIENES INMUEBLES 265 | — | 9.281,68 € bajo SMI | — |
| QUINTANA DEL PUENTE BIENES INMUEBLES 304 | — | 76.625,00 € | — |
| QUINTANILLA DE BIENES INMUEBLES 461 | — | 26.741,71 € | — |
| REINOSO DE CERRATO BIENES INMUEBLES 144 | — | 10.383,12 € bajo SMI | — |
| RENEDO DE LA VEGA BIENES INMUEBLES 385 | — | 32.930,48 € | — |
| REQUENA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 116 | — | 10.120,58 € bajo SMI | — |
| RESPENDA DE LA PEÑA BIENES INMUEBLES 515 | — | 33.941,96 € | — |
| REVENGA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 325 | — | 53.435,17 € | — |
| REVILLA DE COLLAZOS BIENES INMUEBLES 135 | — | 6.090,45 € bajo SMI | — |
| RIBAS DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 151 | — | 24.218,11 € | — |
| RIBEROS DE LA CUEZA BIENES INMUEBLES 104 | — | 9.238,73 € bajo SMI | — |
| SALDAÑA BIENES INMUEBLES 4.985 | — | 788.837,77 € | — |
| SALINAS DE PISUERGA BIENES INMUEBLES 406 | — | 69.958,08 € | — |
| SAN CEBRIAN DE BIENES INMUEBLES 430 | — | 60.654,89 € | — |
| SAN CEBRIAN DE MUDA BIENES INMUEBLES 442 | — | 55.215,88 € | — |
| SAN CRISTOBAL DE BIENES INMUEBLES | — | 6.019,60 € bajo SMI | — |
| SAN MAMES DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 156 | — | 15.268,68 € bajo SMI | — |
| SAN ROMAN DE LA CUBA BIENES INMUEBLES 138 | — | 23.683,93 € | — |
| SANTA CECILIA DEL BIENES INMUEBLES 136 | — | 9.755,78 € bajo SMI | — |
| SANTA CRUZ DE BOEDO BIENES INMUEBLES 121 | — | 7.834,23 € bajo SMI | — |
| SANTERVAS DE LA VEGA BIENES INMUEBLES 713 | — | 68.134,64 € | — |
| SANTIBAÑEZ DE ECLA BIENES INMUEBLES 119 | — | 8.316,60 € bajo SMI | — |
| SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA BIENES INMUEBLES 2.031 | — | 173.088,72 € | — |
| SANTOYO BIENES INMUEBLES 363 | — | 28.735,11 € | — |
| SERNA (LA) BIENES INMUEBLES 146 | — | 14.405,77 € bajo SMI | — |
| SOTO DE CERRATO BIENES INMUEBLES 192 | — | 20.194,12 € | — |
| SOTOBAÑADO Y BIENES INMUEBLES 259 | — | 23.859,25 € | — |
| TABANERA DE CERRATO BIENES INMUEBLES 307 | — | 21.214,67 € | — |
| TABANERA DE VALDAVIA BIENES INMUEBLES 102 | 3.739,14 € | — | — |
| TAMARA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES 213 | — | 27.242,36 € | — |
| TARIEGO BIENES INMUEBLES 580 | — | 85.062,51 € | — |
| TORQUEMADA BIENES INMUEBLES 1.315 | — | 163.077,13 € | — |
| TORREMORMOJON BIENES INMUEBLES | — | 13.100,31 € bajo SMI | — |
| TRIOLLO BIENES INMUEBLES 520 | — | 37.290,93 € | — |
| VALBUENA DE PISUERGA BIENES INMUEBLES 102 | — | 5.825,23 € bajo SMI | — |
| VALDE-UCIEZA BIENES INMUEBLES 391 | — | 20.207,82 € | — |
| VALDEOLMILLOS BIENES INMUEBLES 169 | — | 12.327,37 € bajo SMI | — |
| VALDERRABANO BIENES INMUEBLES 143 | — | 6.678,83 € bajo SMI | — |
| VALLE DE CERRATO BIENES INMUEBLES 182 | — | 12.665,52 € bajo SMI | — |
| VALLE DE RETORTILLO BIENES INMUEBLES 376 | — | 45.875,95 € | — |
| VELILLA DEL RIO BIENES INMUEBLES 2.369 | — | 253.825,97 € | — |
| VERTAVILLO BIENES INMUEBLES 288 | — | 32.045,11 € | — |
| VILLABASTA BIENES INMUEBLES | — | 4.089,86 € bajo SMI | — |
| VILLACIDALER BIENES INMUEBLES 159 | — | 12.579,85 € bajo SMI | — |
| VILLACONANCIO BIENES INMUEBLES 197 | — | 19.000,55 € | — |
| VILLADA BIENES INMUEBLES 1.237 | — | 163.308,22 € | — |
| VILLAELES DE VALDAVIA BIENES INMUEBLES 202 | — | 13.985,11 € bajo SMI | — |
| VILLAHAN BIENES INMUEBLES 284 | — | 23.779,44 € | — |
| VILLAHERREROS BIENES INMUEBLES 299 | — | 32.451,69 € | — |
| VILLALACO BIENES INMUEBLES 176 | — | 15.567,47 € bajo SMI | — |
| VILLALBA DE GUARDO BIENES INMUEBLES 310 | — | 29.338,73 € | — |
| VILLALCAZAR DE SIRGA BIENES INMUEBLES 256 | — | 29.907,70 € | — |
| VILLALCON BIENES INMUEBLES 168 | — | 34.942,95 € | — |
| VILLALOBON BIENES INMUEBLES 1.615 | — | 289.198,98 € | — |
| VILLALUENGA DE LA BIENES INMUEBLES 841 | — | 97.945,62 € | — |
| VILLAMARTIN DE BIENES INMUEBLES 262 | — | 50.905,14 € | — |
| VILLAMEDIANA BIENES INMUEBLES 428 | — | 30.748,77 € | — |
| VILLAMERIEL BIENES INMUEBLES 276 | — | 20.095,48 € | — |
| VILLAMORONTA BIENES INMUEBLES 272 | — | 30.762,93 € | — |
| VILLAMUERA DE LA BIENES INMUEBLES 107 | — | 8.470,41 € bajo SMI | — |
| VILLANUEVA DEL BIENES INMUEBLES | — | 9.715,17 € bajo SMI | — |
| VILLANUÑO DE VALDAVIA BIENES INMUEBLES 231 | — | 19.084,76 € | — |
| VILLAPROVEDO BIENES INMUEBLES 162 | — | 8.567,28 € bajo SMI | — |
| VILLARMENTERO DE BIENES INMUEBLES | — | 4.732,50 € bajo SMI | — |
| VILLARRABE BIENES INMUEBLES 511 | — | 32.098,10 € | — |
| VILLARRAMIEL BIENES INMUEBLES 1.177 | — | 169.257,46 € | — |
| VILLASARRACINO BIENES INMUEBLES 311 | — | 34.093,24 € | — |
| VILLASILA DE VALDAVIA BIENES INMUEBLES 191 | — | 14.284,86 € bajo SMI | — |
| VILLATURDE BIENES INMUEBLES 388 | — | 27.646,88 € | — |
| VILLAUMBRALES BIENES INMUEBLES 588 | — | 98.055,98 € | — |
| VILLAVIUDAS BIENES INMUEBLES 645 | — | 69.376,86 € | — |
| VILLERIAS BIENES INMUEBLES 131 | — | 11.156,04 € bajo SMI | — |
| VILLODRE BIENES INMUEBLES | — | 6.629,85 € bajo SMI | — |
| VILLODRIGO BIENES INMUEBLES 188 | — | 28.145,41 € | — |
| VILLOLDO BIENES INMUEBLES 477 | — | 48.413,61 € | — |
| VILLOTA DEL PARAMO BIENES INMUEBLES 629 | — | 31.536,45 € | — |
| VILLOVIECO BIENES INMUEBLES 168 | — | 14.835,38 € bajo SMI | — |
| ABARCA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 103 | — | 4.181,34 € bajo SMI | — |
| ABIA DE LAS TORRES BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 201 | — | 17.327,86 € | — |
| ALAR DEL REY BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 349 | — | 34.221,15 € | — |
| ALBA DE CERRATO BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 140 | — | 7.592,77 € bajo SMI | — |
| AMAYUELAS DE ARRIBA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL | — | 7.633,48 € bajo SMI | — |
| AMPUDIA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 410 | — | 46.480,98 € | — |
| AMUSCO BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 377 | — | 67.206,14 € | — |
| ANTIGUEDAD BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 326 | — | 9.190,18 € bajo SMI | — |
| ARCONADA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 105 | — | 8.842,68 € bajo SMI | — |
| ASTUDILLO BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 544 | — | 81.136,25 € | — |
| AUTILLA DEL PINO BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 206 | — | 17.015,25 € bajo SMI | — |
| AUTILLO DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 190 | — | 13.489,21 € bajo SMI | — |
| AYUELA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 116 | 1.457,44 € | — | — |
| BALTANAS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 782 | — | 44.687,54 € | — |
| BAQUERIN DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL | — | 14.661,49 € bajo SMI | — |
| BARCENA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 102 | — | 4.822,71 € bajo SMI | — |
| BARRUELO DE BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 467 | — | 12.959,47 € bajo SMI | — |
| BASCONES DE OJEDA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 134 | — | 6.199,84 € bajo SMI | — |
| BECERRIL DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 544 | — | 80.688,34 € | — |
| BELMONTE DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL | — | 8.447,27 € bajo SMI | — |
| BERZOSILLA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 176 | — | 10.329,53 € bajo SMI | — |
| BOADA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 114 | — | 6.659,03 € bajo SMI | — |
| BOADILLA DE RIOSECO BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 279 | — | 34.194,49 € | — |
| BOADILLA DEL CAMINO BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 175 | — | 23.710,41 € | — |
| BRAÑOSERA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 206 | — | 5.826,48 € bajo SMI | — |
| BUENAVISTA DE BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 328 | — | 15.216,35 € bajo SMI | — |
| HUSILLOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 124 | — | 19.987,17 € | — |
| ITERO DE LA VEGA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 166 | — | 22.465,35 € | — |
| LA PERNIA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 529 | — | 15.408,56 € bajo SMI | — |
| LA VID DE OJEDA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 162 | — | 8.881,79 € bajo SMI | — |
| LAGARTOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 210 | — | 19.164,02 € | — |
| LANTADILLA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 345 | — | 33.265,76 € | — |
| LEDIGOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 114 | — | 4.214,55 € bajo SMI | — |
| LOMA DE UCIEZA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 392 | — | 21.541,96 € | — |
| LOMAS DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 160 | — | 12.800,10 € bajo SMI | — |
| MAGAZ DE PISUERGA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 195 | — | 25.562,06 € | — |
| MANQUILLOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 144 | — | 14.644,59 € bajo SMI | — |
| MANTINOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 116 | — | 4.274,53 € bajo SMI | — |
| MARCILLA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 162 | — | 14.546,88 € bajo SMI | — |
| MAZARIEGOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 178 | — | 28.318,46 € | — |
| MAZUECOS DE BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 135 | — | 6.879,59 € bajo SMI | — |
| MELGAR DE YUSO BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 229 | — | 34.569,50 € | — |
| MENESES DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 135 | — | 12.555,69 € bajo SMI | — |
| MICIECES DE OJEDA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 121 | 3.072,10 € | — | — |
| MONZON DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 316 | — | 37.669,47 € | — |
| MORATINOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 119 | — | 7.627,43 € bajo SMI | — |
| MUDA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL | 578,91 € | — | — |
| NOGAL DE LAS HUERTAS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 133 | — | 6.236,95 € bajo SMI | — |
| OLEA DE BOEDO BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL | 1.384,18 € | — | — |
| OLMOS DE OJEDA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 537 | — | 23.125,11 € | — |
| OSORNILLO BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 214 | — | 14.578,02 € bajo SMI | — |
| OSORNO LA MAYOR BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 475 | — | 58.525,79 € | — |
| PALENZUELA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 661 | — | 42.547,71 € | — |
| PARAMO DE BOEDO BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 193 | — | 19.643,10 € | — |
| PAREDES DE NAVA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 722 | — | 130.502,78 € | — |
| PAYO DE OJEDA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL | 2.227,05 € | — | — |
| PEDRAZA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 188 | — | 20.845,84 € | — |
| PEDROSA DE LA VEGA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 389 | — | 36.074,99 € | — |
| PERALES BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 127 | — | 16.530,43 € bajo SMI | — |
| PINO DEL RIO BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 300 | — | 12.307,99 € bajo SMI | — |
| PIÑA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 166 | — | 33.760,26 € | — |
| POBLACION DE ARROYO BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 211 | — | 10.717,39 € bajo SMI | — |
| POBLACION DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 263 | — | 25.007,21 € | — |
| POBLACION DE BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 130 | — | 4.356,94 € bajo SMI | — |
| POLENTINOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL | 498,72 € | — | — |
| POMAR DE VALDIVIA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 593 | — | 54.690,20 € | — |
| POZA DE LA VEGA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 273 | — | 12.461,95 € bajo SMI | — |
| POZO DE URAMA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 114 | — | 7.366,07 € bajo SMI | — |
| PRADANOS DE OJEDA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 152 | — | 6.200,19 € bajo SMI | — |
| PUEBLA DE VALDAVIA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 219 | — | 5.002,44 € bajo SMI | — |
| QUINTANA DEL PUENTE BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 113 | — | 13.625,32 € bajo SMI | — |
| QUINTANILLA DE BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 329 | — | 20.965,71 € | — |
| REINOSO DE CERRATO BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 183 | — | 11.930,31 € bajo SMI | — |
| RENEDO DE LA VEGA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 408 | — | 49.031,76 € | — |
| REQUENA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 100 | — | 7.868,02 € bajo SMI | — |
| RESPENDA DE LA PEÑA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 401 | — | 11.461,49 € bajo SMI | — |
| REVENGA DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 186 | — | 17.085,46 € bajo SMI | — |
| REVILLA DE COLLAZOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 101 | — | 6.111,77 € bajo SMI | — |
| RIBAS DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 166 | — | 41.048,53 € | — |
| RIBEROS DE LA CUEZA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL | — | 4.597,03 € bajo SMI | — |
| SALDAÑA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 768 | — | 54.884,31 € | — |
| SALINAS DE PISUERGA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 208 | — | 23.439,68 € | — |
| SAN CEBRIAN DE BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 369 | — | 48.558,22 € | — |
| SAN CEBRIAN DE MUDA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 168 | 3.384,08 € | — | — |
| SAN CRISTOBAL DE BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL | 3.777,01 € | — | — |
| SAN MAMES DE CAMPOS BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 157 | — | 7.155,15 € bajo SMI | — |
| SAN ROMAN DE LA CUBA BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 132 | — | 10.750,21 € bajo SMI | — |
| SANTA CECILIA DEL BIENES INMUEBLES RUSTICA 2026 ANUAL 114 | — | 4.772,47 € bajo SMI | — |
| Grupo 1 | — | 149.000,00 € | — |
| Grupo 2 | — | 35.000,00 € | — |
| Grupo 3 | — | 50.000,00 € | — |
| Grupo 4 | — | 215.000,00 € | — |
| Grupo 5 | — | 140.000,00 € | — |
| Grupo 2 | — | 9.240,00 € bajo SMI | — |
| Grupo 5 | 3.600,00 € | — | — |
| Grupo 1 | — | 17.000,00 € bajo SMI | — |
| Grupo 3 | — | 4.100,00 € bajo SMI | — |
| Grupo 4 | — | 31.600,00 € | — |
| Grupo 1 | — | 29.500,00 € | — |
| Grupo 2 | — | 38.911,00 € | — |
| Grupo 3 | 500,00 € | — | — |
| Grupo 6 | 3.114,00 € | — | — |
107 categorías figuran en la tabla 2026 por debajo del SMI (17.094 €/año a jornada completa).
El salario mínimo interprofesional es un suelo legal imperativo (art. 27 del Estatuto de los Trabajadores): aunque la tabla del convenio diga menos, a jornada completa siempre se percibe al menos el SMI. Las causas habituales de estas tablas son: convenio aún no actualizado tras una subida del SMI, categorías a jornada parcial, o que el SMI se absorba con pluses y complementos.
Si trabajas a jornada completa y tu retribución total queda por debajo del SMI, la empresa debe complementarla — puedes reclamar la diferencia (los salarios prescriben al año; guarda nóminas y contrato). En caso de duda, consulta a un sindicato, graduado social o al servicio de mediación laboral de tu comunidad. Verifica tu nómina contra la tabla → Guía: cómo reclamar diferencias →
Salario base en 14 pagas. Los pluses y complementos figuran en el texto oficial del convenio.
¿Dónde te sitúas en este convenio?
¿Cuánto cobrarías de baja?
Calcula con este convenio
- Calculadora de salario neto — pasa tu salario bruto a neto con tu IRPF autonómico.
- Calculadora de finiquito — vacaciones, pagas extra e indemnización.
- Verificador de nómina — comprueba si cobras lo que marca este convenio.
- Comparativa salarial — en qué sector se cobra más por tu categoría.