Convenio colectivo de conservas, semiconservas, salazones, ahumados, cocidos, secados, preparaciones, semitransformados y productos conservados de pescados y mariscos
Industrias alimentarias Ámbito estatal ✓ Verificado — fuente oficial
Tabla salarial 2026
| Categoría / grupo profesional | Salario base mes (14 pagas) | Salario base anual | Precio hora |
|---|---|---|---|
| General | |||
| CON TITULO SUPERIOR | 2.472,73 € | — | 20,01 € |
| CON TITULO NO SUPERIOR | 2.153,00 € | — | 17,42 € |
| DIRECTOR PERSONAL EMPRESA | 2.122,75 € | — | 17,18 € |
| DIRECTOR PERSONAL CENTRO | 1.909,83 € | — | 15,46 € |
| DIRECTOR COMPRAS | 2.122,75 € | — | 17,18 € |
| DIRECTOR DE FABRICACIÓN | 1.905,67 € | — | 15,42 € |
| ENCARGADO GENERAL | 1.734,53 € | — | 14,04 € |
| ENCARGADO DE SECCIÓN | 1.665,81 € | — | 13,48 € |
| JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA | 2.096,00 € | — | 16,96 € |
| OFICIAL DE PRIMERA | 1.715,49 € | — | 13,88 € |
| OFICIAL DE SEGUNDA | 1.559,38 € | — | 12,62 € |
| TELEFONISTA | 1.275,70 € | — | 10,32 € |
| AUXILIAR | 1.373,93 € | — | 11,12 € |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 2.122,75 € | — | 17,18 € |
| ANALISTA DE PROGRAMADOR | 1.909,83 € | — | 15,46 € |
| PROGRAMADOR DE SISTEMAS | 1.558,28 € | — | 12,61 € |
| PROGRAMADOR | 1.558,28 € | — | 12,61 € |
| OPERADOR DE SISTEMAS Y APLICACIONES | 1.417,11 € | — | 11,47 € |
| OPERADOR DE APLICACIONES | 1.417,11 € | — | 11,47 € |
| OPERADOR INFORMATICO | 1.417,11 € | — | 11,47 € |
| AYUDANTE INFORMATICO | 1.240,31 € | — | 10,04 € |
| DIRECTOR DE VENTAS | 2.359,10 € | — | 19,09 € |
| JEFE DE VENTAS | 2.096,00 € | — | 16,96 € |
| JEFE DE ZONA | 2.096,00 € | — | 16,96 € |
| DELEGADO DE VENTAS | 2.096,00 € | — | 16,96 € |
| VENDEDOR | 1.715,49 € | — | 13,88 € |
| VENDEDOR. MERCHANDISING | 1.559,38 € | — | 12,62 € |
| MERCHANDISING | 1.373,93 € | — | 11,12 € |
| PROMOTOR DE VENTAS | 1.373,93 € | — | 11,12 € |
| VIGILANTE | 1.374,47 € | — | 11,12 € |
| ALMACENERO | 1.546,76 € | — | 12,52 € |
| PORTERO | 1.374,47 € | — | 11,12 € |
| CONSERJE | 1.374,47 € | — | 11,12 € |
| ORDENANZA | 1.374,47 € | — | 11,12 € |
| MAESTRO | — | — | 42,08 € |
| OFICIAL DE PRIMERA | — | — | 41,47 € |
| OFICIAL DE SEGUNDA | — | — | 41,29 € |
| AUXILIAR | — | — | 41,02 € |
| OFICIAL DE PRIMERA | — | — | 44,69 € |
| OFICIAL DE SEGUNDA | — | — | 43,27 € |
| AYUDANTE | — | — | 42,44 € |
| PEÓN | — | — | 40,53 € |
| G2 - Jefe Administración | 2.418,29 € | 33.856,10 € | 19,57 € |
| G3 - Director de ventas | 2.418,29 € | 33.856,10 € | 19,57 € |
| G1 - Con titulo no superior | 2.206,99 € | 30.897,80 € | 17,86 € |
| G1 - Director personal centro | 1.995,68 € | 27.939,50 € | 15,84 € |
| G1 - Director Fabricación | 1.991,97 € | 27.887,60 € | 15,81 € |
| G2 -Jefe de sección administrativa | 2.148,91 € | 30.084,70 € | 17,39 € |
| G3 - Jefe de Ventas | 2.148,91 € | 30.084,70 € | 17,39 € |
| G3 - Jefe de Zona | 2.148,91 € | 30.084,70 € | 17,39 € |
| G2 - Analista de Programador | 1.959,84 € | 27.437,80 € | 15,84 € |
| G3 - Delegado de Ventas | 2.148,91 € | 30.084,70 € | 17,39 € |
| G1 - Encargado de Sección | 1.715,17 € | 24.012,40 € | 13,82 € |
| G2 - Oficial de primera | 1.758,42 € | 24.617,90 € | 14,23 € |
| G3 - Vendedor | 1.758,42 € | 24.617,90 € | 14,23 € |
| G4 - Almacenero (encargado) | 1.617,55 € | 22.645,70 € | 12,83 € |
| G2 - Programador de sistemas | 1.597,78 € | 22.368,90 € | 12,93 € |
| G2 - Programador | 1.597,78 € | 22.368,90 € | 12,93 € |
| G2 - Operador de sistemas y aplicaciones | 1.454,44 € | 20.362,10 € | 11,75 € |
| G2 - Operador de aplicaciones | 1.454,44 € | 20.362,10 € | 11,75 € |
| G3 - Vendedor.merchandising | 1.597,78 € | 22.368,90 € | 12,93 € |
| G4 - Conductor (vehículo pesado) | 1.681,81 € | 23.545,30 € | 13,61 € |
| G5. Maestro | 1.340,75 € | 18.770,50 € | 10,60 € |
| G6 - Maestro | 1.464,32 € | 20.500,50 € | 11,85 € |
| G2 - Auxiliar | 1.408,71 € | 19.722,00 € | 11,40 € |
| G3 - Merchandising | 1.408,71 € | 19.722,00 € | 11,40 € |
| G4 - Almacenero (técnico) | 1.585,42 € | 22.195,90 € | 12,83 € |
| G5. Oficial de primera (técnico) | 1.309,86 € | 18.338,00 € | 10,44 € |
| G6 - Oficial de primera | 1.390,18 € | 19.462,50 € | 11,25 € |
| G4 - Conserje | 1.408,71 € | 19.722,00 € | 11,40 € |
| G5 - Oficial de primera | 1.306,15 € | 18.286,10 € | 10,44 € |
| G3 - Promotor de ventas | 1.408,71 € | 19.722,00 € | 11,40 € |
| G4 - Portero | 1.408,71 € | 19.722,00 € | 11,40 € |
| G4 - Conductor (vehículo ligero) | 1.681,81 € | 23.545,30 € | 13,61 € |
| G5 - Oficial de segunda | 1.297,50 € | 18.165,00 € | 10,40 € |
| G6 - Oficial de segunda | 1.346,93 € | 18.857,00 € | 10,90 € |
| G2 - Telefonista | 1.309,86 € | 18.338,00 € | 10,58 € |
| G5. Auxiliar | 1.287,61 € | 18.026,60 € | 10,33 € |
| G6 - Ayudante | 1.320,98 € | 18.493,70 € | 10,69 € |
| G2 - Jefe Administración | 2.478,84 € | 34.703,80 € | 20,06 € |
| G3 - Director de ventas | 2.478,84 € | 34.703,80 € | 20,06 € |
| G1 - Con titulo no superior | 2.262,59 € | 31.676,30 € | 18,31 € |
| G1 - Director personal centro | 2.083,41 € | 29.167,80 € | 16,24 € |
| G1 - Director Fabricación | 2.080,94 € | 29.133,20 € | 16,20 € |
| G2 -Jefe de sección administrativa | 2.202,04 € | 30.828,60 € | 17,82 € |
| G3 - Jefe de Ventas | 2.202,04 € | 30.828,60 € | 17,82 € |
| G3 - Jefe de Zona | 2.202,04 € | 30.828,60 € | 17,82 € |
| G2 - Analista de Programador | 2.010,51 € | 28.147,10 € | 16,24 € |
| G3 - Delegado de Ventas | 2.202,04 € | 30.828,60 € | 17,82 € |
| G1 - Encargado de Sección | 1.764,60 € | 24.704,40 € | 14,16 € |
| G2 - Oficial de primera | 1.802,91 € | 25.240,70 € | 14,59 € |
| G3 - Vendedor | 1.802,91 € | 25.240,70 € | 14,59 € |
| G4 - Almacenero (encargado) | 1.690,46 € | 23.666,40 € | 13,15 € |
| G2 - Programador de sistemas | 1.637,32 € | 22.922,50 € | 13,25 € |
| G2 - Programador | 1.637,32 € | 22.922,50 € | 13,25 € |
| G2 - Operador de sistemas y aplicaciones | 1.493,98 € | 20.915,70 € | 12,05 € |
| G2 - Operador de aplicaciones | 1.493,98 € | 20.915,70 € | 12,05 € |
| G3 - Vendedor.merchandising | 1.638,56 € | 22.939,80 € | 13,26 € |
| G4 - Conductor (vehículo pesado) | 1.723,82 € | 24.133,50 € | 13,95 € |
| G5. Maestro | 1.405,01 € | 19.670,10 € | 10,86 € |
| G6 - Maestro | 1.501,39 € | 21.019,50 € | 12,15 € |
| G2 - Auxiliar | 1.443,31 € | 20.206,40 € | 11,68 € |
| G3 - Merchandising | 1.443,31 € | 20.206,40 € | 11,68 € |
| G4 - Almacenero (técnico) | 1.624,96 € | 22.749,50 € | 13,15 € |
| G5. Oficial de primera (técnico) | 1.362,99 € | 19.081,90 € | 10,70 € |
| G6 - Oficial de primera | 1.426,01 € | 19.964,20 € | 11,54 € |
| G4 - Conserje | 1.444,55 € | 20.223,70 € | 11,69 € |
| G5 - Oficial de primera | 1.354,34 € | 18.960,80 € | 10,70 € |
| G3 - Promotor de ventas | 1.443,31 € | 20.206,40 € | 11,68 € |
| G4 - Portero | 1.444,55 € | 20.223,70 € | 11,69 € |
| G4 - Conductor (vehículo ligero) | 1.723,82 € | 24.133,50 € | 13,95 € |
| G5 - Oficial de segunda | 1.341,99 € | 18.787,80 € | 10,66 € |
| G6 - Oficial de segunda | 1.380,29 € | 19.324,10 € | 11,17 € |
| G2 - Telefonista | 1.345,69 € | 18.839,70 € | 10,85 € |
| G5. Auxiliar | 1.332,10 € | 18.649,40 € | 10,59 € |
| G6 - Ayudante | 1.353,11 € | 18.943,50 € | 10,95 € |
| G2 - Jefe Administración | 2.528,27 € | 35.395,80 € | 20,46 € |
| G3 - Director de ventas | 2.528,27 € | 35.395,80 € | 20,46 € |
| G1 - Con titulo no superior | 2.307,08 € | 32.299,10 € | 18,67 € |
| G1 - Director personal centro | 2.164,97 € | 30.309,60 € | 16,56 € |
| G1 - Director Fabricación | 2.163,74 € | 30.292,30 € | 16,53 € |
| G2 -Jefe de sección administrativa | 2.246,53 € | 31.451,40 € | 18,18 € |
| G3 - Jefe de Ventas | 2.246,53 € | 31.451,40 € | 18,18 € |
| G3 - Jefe de Zona | 2.246,53 € | 31.451,40 € | 18,18 € |
| G2 - Analista de Programador | 2.052,52 € | 28.735,30 € | 16,56 € |
| G3 - Delegado de Ventas | 2.246,53 € | 31.451,40 € | 18,18 € |
| G1 - Encargado de Sección | 1.809,09 € | 25.327,20 € | 14,45 € |
| G2 - Oficial de primera | 1.838,74 € | 25.742,40 € | 14,88 € |
| G3 - Vendedor | 1.838,74 € | 25.742,40 € | 14,88 € |
| G4 - Almacenero (encargado) | 1.757,19 € | 24.600,60 € | 13,41 € |
| G2 - Programador de sistemas | 1.669,45 € | 23.372,30 € | 13,51 € |
| G2 - Programador | 1.669,45 € | 23.372,30 € | 13,51 € |
| G2 - Operador de sistemas y aplicaciones | 1.524,87 € | 21.348,20 € | 12,29 € |
| G2 - Operador de aplicaciones | 1.524,87 € | 21.348,20 € | 12,29 € |
| G3 - Vendedor.merchandising | 1.670,69 € | 23.389,60 € | 13,52 € |
| G4 - Conductor (vehículo pesado) | 1.758,42 € | 24.617,90 € | 14,23 € |
| G5. Maestro | 1.465,56 € | 20.517,80 € | 11,08 € |
| G6 - Maestro | 1.531,05 € | 21.434,70 € | 12,39 € |
| G2 - Auxiliar | 1.472,97 € | 20.621,60 € | 11,92 € |
| G3 - Merchandising | 1.472,97 € | 20.621,60 € | 11,92 € |
| G4 - Almacenero (técnico) | 1.657,09 € | 23.199,30 € | 13,41 € |
| G5. Oficial de primera (técnico) | 1.411,19 € | 19.756,60 € | 10,92 € |
| G6 - Oficial de primera | 1.454,44 € | 20.362,10 € | 11,77 € |
| G4 - Conserje | 1.472,97 € | 20.621,60 € | 11,92 € |
| G5 - Oficial de primera | 1.398,83 € | 19.583,60 € | 10,92 € |
| G3 - Promotor de ventas | 1.472,97 € | 20.621,60 € | 11,92 € |
| G4 - Portero | 1.472,97 € | 20.621,60 € | 11,92 € |
| G4 - Conductor (vehículo ligero) | 1.758,42 € | 24.617,90 € | 14,23 € |
| G5 - Oficial de segunda | 1.381,53 € | 19.341,40 € | 10,87 € |
| G6 - Oficial de segunda | 1.407,48 € | 19.704,70 € | 11,39 € |
| G2 - Telefonista | 1.375,35 € | 19.254,90 € | 11,06 € |
| G5. Auxiliar | 1.369,17 € | 19.168,40 € | 10,80 € |
| G6 - Ayudante | 1.380,29 € | 19.324,10 € | 11,17 € |
| G2 - Jefe Administración | 2.566,58 € | 35.932,10 € | 20,77 € |
| G3 - Director de ventas | 2.566,58 € | 35.932,10 € | 20,77 € |
| G1 - Con titulo no superior | 2.341,68 € | 32.783,50 € | 18,95 € |
| G1 - Director personal centro | 2.237,88 € | 31.330,30 € | 16,81 € |
| G1 - Director Fabricación | 2.236,64 € | 31.313,00 € | 16,77 € |
| G2 -Jefe de sección administrativa | 2.279,89 € | 31.918,50 € | 18,45 € |
| G3 - Jefe de Ventas | 2.279,89 € | 31.918,50 € | 18,45 € |
| G3 - Jefe de Zona | 2.279,89 € | 31.918,50 € | 18,45 € |
| G2 - Analista de Programador | 2.085,89 € | 29.202,40 € | 16,81 € |
| G3 - Delegado de Ventas | 2.279,89 € | 31.918,50 € | 18,45 € |
| G1 - Encargado de Sección | 1.843,69 € | 25.811,60 € | 14,66 € |
| G2 - Oficial de primera | 1.865,93 € | 26.123,00 € | 15,10 € |
| G3 - Vendedor | 1.865,93 € | 26.123,00 € | 15,10 € |
| G4 - Almacenero (encargado) | 1.817,74 € | 25.448,30 € | 13,62 € |
| G2 - Programador de sistemas | 1.695,40 € | 23.735,60 € | 13,72 € |
| G2 - Programador | 1.695,40 € | 23.735,60 € | 13,72 € |
| G2 - Operador de sistemas y aplicaciones | 1.550,82 € | 21.711,50 € | 12,47 € |
| G2 - Operador de aplicaciones | 1.550,82 € | 21.711,50 € | 12,47 € |
| G3 - Vendedor.merchandising | 1.696,64 € | 23.752,90 € | 13,73 € |
| G4 - Conductor (vehículo pesado) | 1.785,61 € | 24.998,50 € | 14,45 € |
| G5. Maestro | 1.519,93 € | 21.279,00 € | 11,24 € |
| G6 - Maestro | 1.554,53 € | 21.763,40 € | 12,58 € |
| G2 - Auxiliar | 1.493,98 € | 20.915,70 € | 12,09 € |
| G3 - Merchandising | 1.493,98 € | 20.915,70 € | 12,09 € |
| G4 - Almacenero (técnico) | 1.683,04 € | 23.562,60 € | 13,62 € |
| G5. Oficial de primera (técnico) | 1.454,44 € | 20.362,10 € | 11,08 € |
| G6 - Oficial de primera | 1.475,44 € | 20.656,20 € | 11,94 € |
| G4 - Conserje | 1.495,21 € | 20.933,00 € | 12,10 € |
| G5 - Oficial de primera | 1.435,90 € | 20.102,60 € | 11,08 € |
| G3 - Promotor de ventas | 1.493,98 € | 20.915,70 € | 12,09 € |
| G4 - Portero | 1.495,21 € | 20.933,00 € | 12,10 € |
| G4 - Conductor (vehículo ligero) | 1.785,61 € | 24.998,50 € | 14,45 € |
| G5 - Oficial de segunda | 1.414,89 € | 19.808,50 € | 11,03 € |
| G6 - Oficial de segunda | 1.428,49 € | 19.998,80 € | 11,56 € |
| G2 - Telefonista | 1.400,06 € | 19.600,90 € | 11,23 € |
| G5. Auxiliar | 1.402,54 € | 19.635,50 € | 10,96 € |
| G6 - Ayudante | 1.402,54 € | 19.635,50 € | 11,35 € |
Salario base en 14 pagas. Los pluses y complementos figuran en el texto oficial del convenio.
¿Dónde te sitúas en este convenio?
¿Cuánto cobrarías de baja?
Otros convenios de industrias alimentarias
- Corrección de erratas de la Resolución de 2 de junio de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de conservas, semiconservas, salazones, ahumados, cocidos, secados, preparaciones, semitransformados y productos conservados de pescados y mariscos
- Acta de la Comisión negociadora de aprobación de tablas salariales para el año 2026 del Convenio colectivo general del sector de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas
- Acuerdo por el que se aprueban las tablas salariales definitivas para el año 2025 del Convenio colectivo estatal del sector de conservas, semiconservas y salazones de pescados y mariscos
- Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados
- Convenio colectivo del Grupo de empresas «Bebidas Naturales»
Calcula con este convenio
- Calculadora de salario neto — pasa tu salario bruto a neto con tu IRPF autonómico.
- Calculadora de finiquito — vacaciones, pagas extra e indemnización.
- Verificador de nómina — comprueba si cobras lo que marca este convenio.
- Comparativa salarial — en qué sector se cobra más por tu categoría.