Convenio colectivo de BSH Electrodomésticos España, SA (Servicio BSH al Cliente)
Industria del metal Empresa ✓ Verificado — fuente oficial
Tabla salarial 2025
| Categoría / grupo profesional | Salario base mes (14 pagas) | Salario base anual | Precio hora | €/h efectivo |
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| 1.563,06 € | 21.882,90 € | 21,76 € | 12,43 €/h | |
| >120T | — | — | 100,00 € | — |
| 1.341,06 € | 18.774,89 € | 18,67 € | 10,67 €/h | |
| >125T | — | — | 200,00 € | — |
| 1.215,23 € | 17.013,22 € | 16,92 € | 9,67 €/h | |
| >130T | — | — | 250,00 € | — |
| 1.093,71 € | 15.311,90 € bajo SMI | 15,22 € | 8,70 €/h | |
| >135T | — | — | 300,00 € | — |
| 972,18 € | 13.610,58 € bajo SMI | 13,53 € | 7,73 €/h | |
| >140T | — | — | 350,00 € | — |
| 789,90 € | 11.058,60 € bajo SMI | 11,00 € | 6,28 €/h | |
| >145T | 400,00 € | — | 75,00 € | — |
| 1.172,78 € | 16.418,89 € bajo SMI | 16,33 € | 9,33 €/h | |
| >150T | 450,00 € | — | 100,00 € | — |
| 938,22 € | 13.135,11 € bajo SMI | 13,06 € | 7,46 €/h | |
| 1.824,43 € | 25.542,01 € | 25,40 € | 14,51 €/h | |
| 1.629,55 € | 22.813,75 € | 22,68 € | 12,96 €/h | |
| 762,31 € | 10.672,28 € bajo SMI | 10,61 € | 6,06 €/h | |
| 1.342,55 € | 18.795,72 € | 18,69 € | 10,68 €/h | |
| 762,31 € | 10.672,28 € bajo SMI | 10,61 € | 6,06 €/h | |
| 938,22 € | 13.135,11 € bajo SMI | 13,06 € | 7,46 €/h | |
| 1.208,30 € | 16.916,15 € | 16,82 € | 9,61 €/h | |
| 1.609,96 € | 22.539,39 € | 22,41 € | 12,81 €/h | |
| 1.074,04 € | 15.036,58 € bajo SMI | 14,95 € | 8,54 €/h | |
| 1.381,30 € | 19.338,14 € | 19,23 € | 10,99 €/h | |
| 872,66 € | 12.217,22 € bajo SMI | 12,15 € | 6,94 €/h | |
| 1.251,69 € | 17.523,62 € | 17,42 € | 9,96 €/h | |
| 1.329,74 € | 18.616,42 € | 18,51 € | 10,58 €/h | |
| 1.126,52 € | 15.771,26 € bajo SMI | 15,68 € | 8,96 €/h | |
| 1.063,80 € | 14.893,13 € bajo SMI | 14,81 € | 8,46 €/h | |
| 1.001,35 € | 14.018,90 € bajo SMI | 13,94 € | 7,97 €/h | |
| 864,33 € | 12.100,67 € bajo SMI | 12,03 € | 6,88 €/h | |
| 813,60 € | 11.390,35 € bajo SMI | 11,33 € | 6,47 €/h | |
| 864,33 € | 12.100,67 € bajo SMI | 12,03 € | 6,88 €/h | |
| 1.207,96 € | 16.911,45 € | 16,82 € | 9,61 €/h | |
| 1.063,80 € | 14.893,13 € bajo SMI | 14,81 € | 8,46 €/h | |
| 966,37 € | 13.529,16 € bajo SMI | 13,45 € | 7,69 €/h | |
| 1.879,16 € | 26.308,27 € | 26,16 € | 14,95 €/h | |
| 785,17 € | 10.992,44 € bajo SMI | 10,93 € | 6,25 €/h | |
| 1.678,44 € | 23.498,16 € | 23,36 € | 13,35 €/h | |
| 785,17 € | 10.992,44 € bajo SMI | 10,93 € | 6,25 €/h | |
| 1.382,83 € | 19.359,59 € | 19,25 € | 11,00 €/h | |
| 966,37 € | 13.529,16 € bajo SMI | 13,45 € | 7,69 €/h | |
| 1.244,55 € | 17.423,63 € | 17,32 € | 9,90 €/h | |
| 1.656,44 € | 23.190,17 € | 23,06 € | 13,18 €/h | |
| 1.106,26 € | 15.487,67 € bajo SMI | 15,40 € | 8,80 €/h | |
| 1.423,21 € | 19.924,90 € | 19,81 € | 11,32 €/h | |
| 898,84 € | 12.583,74 € bajo SMI | 12,51 € | 7,15 €/h | |
| 1.369,64 € | 19.174,91 € | 19,07 € | 10,89 €/h | |
| 1.291,01 € | 18.074,09 € | 17,97 € | 10,27 €/h | |
| 1.095,71 € | 15.339,93 € bajo SMI | 15,25 € | 8,72 €/h | |
| 1.161,91 € | 16.266,68 € bajo SMI | 16,17 € | 9,24 €/h | |
| 890,26 € | 12.463,69 € bajo SMI | 12,39 € | 7,08 €/h | |
| 1.032,81 € | 14.459,28 € bajo SMI | 14,38 € | 8,22 €/h | |
| 890,26 € | 12.463,69 € bajo SMI | 12,39 € | 7,08 €/h | |
| 839,15 € | 11.748,16 € bajo SMI | 11,68 € | 6,68 €/h | |
| 1.095,71 € | 15.339,93 € bajo SMI | 15,25 € | 8,72 €/h | |
| 1.246,41 € | 17.449,68 € | 17,35 € | 9,91 €/h | |
| 1.929,60 € | 27.014,44 € | 26,86 € | 15,35 €/h | |
| 997,12 € | 13.959,74 € bajo SMI | 13,88 € | 7,93 €/h | |
| 1.724,87 € | 24.148,12 € | 24,01 € | 13,72 €/h | |
| 810,16 € | 11.342,29 € bajo SMI | 11,28 € | 6,44 €/h | |
| 1.423,34 € | 19.926,78 € | 19,81 € | 11,32 €/h | |
| 810,16 € | 11.342,29 € bajo SMI | 11,28 € | 6,44 €/h | |
| 1.281,01 € | 17.934,11 € | 17,83 € | 10,19 €/h | |
| 999,98 € | 13.999,74 € bajo SMI | 13,92 € | 7,95 €/h | |
| 1.138,67 € | 15.941,43 € bajo SMI | 15,85 € | 9,06 €/h | |
| 1.687,29 € | 23.622,08 € | 23,49 € | 13,42 €/h | |
| 925,17 € | 12.952,41 € bajo SMI | 12,88 € | 7,36 €/h | |
| 1.451,72 € | 20.324,15 € | 20,21 € | 11,55 €/h | |
| 1.409,89 € | 19.738,41 € | 19,63 € | 11,22 €/h | |
| 1.318,20 € | 18.454,84 € | 18,35 € | 10,49 €/h | |
| 1.186,38 € | 16.609,35 € | 16,51 € | 9,44 €/h | |
| 1.127,91 € | 15.790,73 € bajo SMI | 15,70 € | 8,97 €/h | |
| 1.054,56 € | 14.763,87 € bajo SMI | 14,68 € | 8,39 €/h | |
| 916,43 € | 12.829,96 € bajo SMI | 12,76 € | 7,29 €/h | |
| 916,43 € | 12.829,96 € bajo SMI | 12,76 € | 7,29 €/h | |
| 856,83 € | 11.995,64 € bajo SMI | 11,93 € | 6,82 €/h | |
| 1.130,48 € | 15.826,73 € bajo SMI | 15,74 € | 8,99 €/h | |
| 1.273,16 € | 17.824,18 € | 17,72 € | 10,13 €/h | |
| 1.018,52 € | 14.259,34 € bajo SMI | 14,18 € | 8,10 €/h | |
| 1.948,90 € | 27.284,58 € | 27,13 € | 15,50 €/h | |
| 827,55 € | 11.585,72 € bajo SMI | 11,52 € | 6,58 €/h | |
| 1.742,11 € | 24.389,61 € | 24,25 € | 13,86 €/h | |
| 827,55 € | 11.585,72 € bajo SMI | 11,52 € | 6,58 €/h | |
| 1.437,58 € | 20.126,05 € | 20,01 € | 11,44 €/h | |
| 1.024,27 € | 14.339,74 € bajo SMI | 14,26 € | 8,15 €/h | |
| 1.293,82 € | 18.113,45 € | 18,01 € | 10,29 €/h | |
| 1.554,10 € | 21.757,42 € | 21,63 € | 12,36 €/h | |
| 1.150,06 € | 16.100,84 € bajo SMI | 16,01 € | 9,15 €/h | |
| 1.333,37 € | 18.667,24 € | 18,56 € | 10,61 €/h | |
| 934,42 € | 13.081,93 € bajo SMI | 13,01 € | 7,43 €/h | |
| 1.208,26 € | 16.915,67 € | 16,82 € | 9,61 €/h | |
| 1.423,99 € | 19.935,79 € | 19,82 € | 11,33 €/h | |
| 1.087,44 € | 15.224,10 € bajo SMI | 15,14 € | 8,65 €/h | |
| 1.139,19 € | 15.948,63 € bajo SMI | 15,86 € | 9,06 €/h | |
| 966,61 € | 13.532,54 € bajo SMI | 13,46 € | 7,69 €/h | |
| 925,59 € | 12.958,26 € bajo SMI | 12,88 € | 7,36 €/h | |
| 785,37 € | 10.995,19 € bajo SMI | 10,93 € | 6,25 €/h | |
| 925,59 € | 12.958,26 € bajo SMI | 12,88 € | 7,36 €/h | |
| 1.166,05 € | 16.324,74 € bajo SMI | 16,23 € | 9,28 €/h | |
| 1.141,79 € | 15.984,99 € bajo SMI | 15,89 € | 9,08 €/h | |
| 932,84 € | 13.059,79 € bajo SMI | 12,99 € | 7,42 €/h | |
| 1.851,21 € | 25.916,93 € | 25,77 € | 14,73 €/h | |
| 757,93 € | 10.611,08 € bajo SMI | 10,55 € | 6,03 €/h | |
| 1.653,47 € | 23.148,62 € | 23,02 € | 13,15 €/h | |
| 757,93 € | 10.611,08 € bajo SMI | 10,55 € | 6,03 €/h | |
| 1.362,26 € | 19.071,61 € | 18,96 € | 10,84 €/h | |
| 1.226,03 € | 17.164,45 € | 17,07 € | 9,75 €/h | |
| 932,84 € | 13.059,79 € bajo SMI | 12,99 € | 7,42 €/h | |
| 1.089,81 € | 15.257,29 € bajo SMI | 15,17 € | 8,67 €/h | |
| 1.600,72 € | 22.410,14 € | 22,28 € | 12,73 €/h | |
| 1.373,38 € | 19.227,25 € | 19,12 € | 10,92 €/h | |
| 885,47 € | 12.396,55 € bajo SMI | 12,33 € | 7,04 €/h | |
| 1.244,51 € | 17.423,14 € | 17,32 € | 9,90 €/h | |
| 1.349,26 € | 18.889,68 € | 18,78 € | 10,73 €/h | |
| 1.120,06 € | 15.680,83 € bajo SMI | 15,59 € | 8,91 €/h | |
| 1.079,41 € | 15.111,74 € bajo SMI | 15,03 € | 8,59 €/h | |
| 995,61 € | 13.938,51 € bajo SMI | 13,86 € | 7,92 €/h | |
| 877,02 € | 12.278,29 € bajo SMI | 12,21 € | 6,98 €/h | |
| 808,93 € | 11.325,04 € bajo SMI | 11,26 € | 6,43 €/h | |
| 877,02 € | 12.278,29 € bajo SMI | 12,21 € | 6,98 €/h | |
| 1.079,41 € | 15.111,74 € bajo SMI | 15,03 € | 8,59 €/h | |
| 1.201,03 € | 16.814,48 € | 16,72 € | 9,55 €/h | |
| 1.906,75 € | 26.694,44 € | 26,54 € | 15,17 €/h | |
| 960,83 € | 13.451,58 € bajo SMI | 13,38 € | 7,64 €/h | |
| 1.703,08 € | 23.843,08 € | 23,71 € | 13,55 €/h | |
| 780,67 € | 10.929,41 € bajo SMI | 10,87 € | 6,21 €/h | |
| 1.403,13 € | 19.643,76 € | 19,53 € | 11,16 €/h | |
| 780,67 € | 10.929,41 € bajo SMI | 10,87 € | 6,21 €/h | |
| 1.262,81 € | 17.679,39 € | 17,58 € | 10,05 €/h | |
| 960,83 € | 13.451,58 € bajo SMI | 13,30 € | 7,64 €/h | |
| 1.122,50 € | 15.715,01 € bajo SMI | 15,63 € | 8,93 €/h | |
| 1.647,02 € | 23.058,35 € | 22,93 € | 13,10 €/h | |
| 912,03 € | 12.768,44 € bajo SMI | 12,70 € | 7,25 €/h | |
| 1.415,13 € | 19.811,80 € | 19,70 € | 11,26 €/h | |
| 1.389,74 € | 19.456,37 € | 19,35 € | 11,05 €/h | |
| 1.283,69 € | 17.971,60 € | 17,87 € | 10,21 €/h | |
| 1.111,79 € | 15.565,09 € bajo SMI | 15,48 € | 8,84 €/h | |
| 1.155,32 € | 16.174,44 € bajo SMI | 16,08 € | 9,19 €/h | |
| 903,33 € | 12.646,64 € bajo SMI | 12,57 € | 7,19 €/h | |
| 1.026,95 € | 14.377,28 € bajo SMI | 14,30 € | 8,17 €/h | |
| 903,33 € | 12.646,64 € bajo SMI | 12,57 € | 7,19 €/h | |
| 834,40 € | 11.681,54 € bajo SMI | 11,62 € | 6,64 €/h | |
| 1.239,34 € | 17.350,77 € | 17,25 € | 9,86 €/h | |
| 1.111,79 € | 15.565,09 € bajo SMI | 15,48 € | 8,84 €/h | |
| 991,47 € | 13.880,62 € bajo SMI | 13,80 € | 7,89 €/h | |
| 1.957,74 € | 27.408,32 € | 27,25 € | 15,57 €/h | |
| 805,57 € | 11.278,00 € bajo SMI | 11,21 € | 6,41 €/h | |
| 1.750,00 € | 24.499,94 € | 24,36 € | 13,92 €/h | |
| 805,57 € | 11.278,00 € bajo SMI | 11,21 € | 6,41 €/h | |
| 1.444,05 € | 20.216,64 € | 20,10 € | 11,49 €/h | |
| 994,33 € | 13.920,62 € bajo SMI | 13,84 € | 7,91 €/h | |
| 1.299,64 € | 18.194,97 € | 18,09 € | 10,34 €/h | |
| 1.677,78 € | 23.488,93 € | 23,36 € | 13,35 €/h | |
| 1.155,24 € | 16.173,31 € bajo SMI | 16,08 € | 9,19 €/h | |
| 1.443,57 € | 20.209,92 € | 20,10 € | 11,48 €/h | |
| 938,63 € | 13.140,81 € bajo SMI | 13,07 € | 7,47 €/h | |
| 1.310,81 € | 18.351,32 € | 18,25 € | 10,43 €/h | |
| 1.430,39 € | 20.025,49 € | 19,91 € | 11,38 €/h | |
| 1.179,73 € | 16.516,19 € bajo SMI | 16,42 € | 9,38 €/h | |
| 1.144,31 € | 16.020,39 € bajo SMI | 15,93 € | 9,10 €/h | |
| 1.048,65 € | 14.681,06 € bajo SMI | 14,60 € | 8,34 €/h | |
| 929,76 € | 13.016,57 € bajo SMI | 12,94 € | 7,40 €/h | |
| 852,03 € | 11.928,36 € bajo SMI | 11,86 € | 6,78 €/h | |
| 929,76 € | 13.016,57 € bajo SMI | 12,94 € | 7,40 €/h | |
| 1.266,02 € | 17.724,28 € | 17,62 € | 10,07 €/h | |
| 1.146,89 € | 16.056,39 € bajo SMI | 15,97 € | 9,12 €/h | |
| 1.977,31 € | 27.682,41 € | 27,53 € | 15,73 €/h | |
| 1.012,82 € | 14.179,42 € bajo SMI | 14,10 € | 8,06 €/h | |
| 1.767,50 € | 24.744,94 € | 24,60 € | 14,06 €/h | |
| 822,91 € | 11.520,78 € bajo SMI | 11,46 € | 6,55 €/h | |
| 822,91 € | 11.520,78 € bajo SMI | 11,46 € | 6,55 €/h | |
| 1.458,49 € | 20.418,80 € | 20,30 € | 11,60 €/h | |
| 1.018,56 € | 14.259,82 € bajo SMI | 14,18 € | 8,10 €/h | |
| 1.312,64 € | 18.376,92 € | 18,27 € | 10,44 €/h | |
| 1.592,84 € | 22.299,70 € | 22,17 € | 12,67 €/h | |
| 1.166,79 € | 16.335,04 € bajo SMI | 16,24 € | 9,28 €/h | |
| 1.366,61 € | 19.132,50 € | 19,02 € | 10,87 €/h | |
| 948,02 € | 13.272,22 € bajo SMI | 13,20 € | 7,54 €/h | |
| 1.238,38 € | 17.337,27 € | 17,24 € | 9,85 €/h | |
| 1.444,70 € | 20.225,75 € | 20,11 € | 11,49 €/h | |
| 1.114,54 € | 15.603,55 € bajo SMI | 15,51 € | 8,87 €/h | |
| 1.155,76 € | 16.180,60 € bajo SMI | 16,09 € | 9,19 €/h | |
| 990,70 € | 13.869,82 € bajo SMI | 13,79 € | 7,88 €/h | |
| 939,05 € | 13.146,74 € bajo SMI | 13,07 € | 7,47 €/h | |
| 804,94 € | 11.269,23 € bajo SMI | 11,21 € | 6,40 €/h | |
| 939,05 € | 13.146,74 € bajo SMI | 13,07 € | 7,47 €/h | |
| 1.195,12 € | 16.731,61 € | 16,64 € | 9,51 €/h | |
| 1.158,35 € | 16.216,96 € bajo SMI | 16,12 € | 9,21 €/h | |
| 956,09 € | 13.385,29 € bajo SMI | 13,31 € | 7,61 €/h | |
| 1.839,37 € | 25.751,23 € | 25,60 € | 14,63 €/h | |
| 776,82 € | 10.875,55 € bajo SMI | 10,81 € | 6,18 €/h | |
| 1.642,90 € | 23.000,62 € | 22,87 € | 13,07 €/h | |
| 1.353,55 € | 18.949,68 € | 18,84 € | 10,77 €/h | |
| 776,82 € | 10.875,55 € bajo SMI | 10,81 € | 6,18 €/h | |
| 1.218,19 € | 17.054,71 € | 16,96 € | 9,69 €/h | |
| 956,09 € | 13.385,29 € bajo SMI | 13,31 € | 7,61 €/h | |
| 1.082,84 € | 15.159,75 € bajo SMI | 15,07 € | 8,61 €/h | |
| 1.640,62 € | 22.968,69 € | 22,84 € | 13,05 €/h | |
| 879,81 € | 12.317,29 € bajo SMI | 12,25 € | 7,00 €/h | |
| 1.407,61 € | 19.706,47 € | 19,59 € | 11,20 €/h | |
| 1.340,64 € | 18.768,91 € | 18,66 € | 10,66 €/h | |
| 1.275,53 € | 17.857,39 € | 17,76 € | 10,15 €/h | |
| 1.072,51 € | 15.015,13 € bajo SMI | 14,93 € | 8,53 €/h | |
| 1.147,98 € | 16.071,65 € bajo SMI | 15,98 € | 9,13 €/h | |
| 871,41 € | 12.199,79 € bajo SMI | 12,13 € | 6,93 €/h | |
| 1.020,42 € | 14.285,91 € bajo SMI | 14,20 € | 8,12 €/h | |
| 871,41 € | 12.199,79 € bajo SMI | 12,13 € | 6,93 €/h | |
| 829,09 € | 11.607,31 € bajo SMI | 11,54 € | 6,60 €/h | |
| 1.072,51 € | 15.015,13 € bajo SMI | 14,93 € | 8,53 €/h | |
| 1.230,97 € | 17.233,56 € | 17,14 € | 9,79 €/h | |
| 1.894,56 € | 26.523,77 € | 26,37 € | 15,07 €/h | |
| 984,78 € | 13.786,85 € bajo SMI | 13,71 € | 7,83 €/h | |
| 1.692,19 € | 23.690,64 € | 23,56 € | 13,46 €/h | |
| 800,13 € | 11.201,82 € bajo SMI | 11,14 € | 6,36 €/h | |
| 800,13 € | 11.201,82 € bajo SMI | 11,14 € | 6,36 €/h | |
| 1.394,16 € | 19.518,17 € | 19,41 € | 11,09 €/h | |
| 984,78 € | 13.786,85 € bajo SMI | 13,71 € | 7,83 €/h | |
| 1.254,74 € | 17.566,36 € | 17,47 € | 9,98 €/h | |
| 1.687,72 € | 23.628,07 € | 23,49 € | 13,43 €/h | |
| 1.115,32 € | 15.614,54 € bajo SMI | 15,53 € | 8,87 €/h | |
| 1.450,04 € | 20.300,60 € | 20,19 € | 11,53 €/h | |
| 906,20 € | 12.686,81 € bajo SMI | 12,61 € | 7,21 €/h | |
| 1.315,32 € | 18.414,54 € | 18,31 € | 10,46 €/h | |
| 1.380,86 € | 19.331,98 € | 19,22 € | 10,98 €/h | |
| 1.183,79 € | 16.573,09 € bajo SMI | 16,48 € | 9,42 €/h | |
| 1.104,68 € | 15.465,58 € bajo SMI | 15,38 € | 8,79 €/h | |
| 897,56 € | 12.565,78 € bajo SMI | 12,49 € | 7,14 €/h | |
| 1.052,26 € | 14.731,63 € bajo SMI | 14,65 € | 8,37 €/h | |
| 897,56 € | 12.565,78 € bajo SMI | 12,49 € | 7,14 €/h | |
| 854,96 € | 11.969,45 € bajo SMI | 11,90 € | 6,80 €/h | |
| 1.269,87 € | 17.778,23 € | 17,68 € | 10,10 €/h | |
| 1.104,68 € | 15.465,58 € bajo SMI | 15,38 € | 8,79 €/h | |
| 1.015,90 € | 14.222,59 € bajo SMI | 14,14 € | 8,08 €/h | |
| 1.945,30 € | 27.234,25 € | 27,08 € | 15,47 €/h | |
| 825,42 € | 11.555,85 € bajo SMI | 11,49 € | 6,57 €/h | |
| 1.738,89 € | 24.344,45 € | 24,21 € | 13,83 €/h | |
| 825,42 € | 11.555,85 € bajo SMI | 11,49 € | 6,57 €/h | |
| 1.434,90 € | 20.088,54 € | 19,97 € | 11,41 €/h | |
| 1.018,76 € | 14.262,59 € bajo SMI | 14,18 € | 8,10 €/h | |
| 1.291,41 € | 18.079,68 € | 17,98 € | 10,27 €/h | |
| 1.718,88 € | 24.064,35 € | 23,93 € | 13,67 €/h | |
| 1.147,92 € | 16.070,83 € bajo SMI | 15,98 € | 9,13 €/h | |
| 1.478,83 € | 20.703,61 € | 20,59 € | 11,76 €/h | |
| 932,68 € | 13.057,55 € bajo SMI | 12,98 € | 7,42 €/h | |
| 1.342,76 € | 18.798,69 € | 18,69 € | 10,68 €/h | |
| 1.421,33 € | 19.898,62 € | 19,79 € | 11,31 €/h | |
| 1.208,49 € | 16.918,82 € | 16,82 € | 9,61 €/h | |
| 1.137,06 € | 15.918,89 € bajo SMI | 15,83 € | 9,04 €/h | |
| 1.074,21 € | 15.038,95 € bajo SMI | 14,95 € | 8,54 €/h | |
| 923,86 € | 12.934,10 € bajo SMI | 12,86 € | 7,35 €/h | |
| 872,80 € | 12.219,15 € bajo SMI | 12,15 € | 6,94 €/h | |
| 923,86 € | 12.934,10 € bajo SMI | 12,86 € | 7,35 €/h | |
| 1.296,86 € | 18.156,02 € | 18,05 € | 10,32 €/h | |
| 1.139,64 € | 15.954,89 € bajo SMI | 15,86 € | 9,07 €/h | |
| 1.037,49 € | 14.524,81 € bajo SMI | 14,44 € | 8,25 €/h | |
| 1.964,76 € | 27.506,59 € | 27,35 € | 15,63 €/h | |
| 842,96 € | 11.801,41 € bajo SMI | 11,73 € | 6,71 €/h | |
| 1.756,28 € | 24.587,90 € | 24,45 € | 13,97 €/h | |
| 1.449,24 € | 20.289,42 € | 20,17 € | 11,53 €/h | |
| 842,96 € | 11.801,41 € bajo SMI | 11,73 € | 6,71 €/h | |
| 1.304,32 € | 18.260,48 € | 18,16 € | 10,38 €/h | |
| 1.043,23 € | 14.605,21 € bajo SMI | 14,52 € | 8,30 €/h | |
| 1.159,40 € | 16.231,54 € bajo SMI | 16,14 € | 9,22 €/h | |
| 942,01 € | 13.188,12 € bajo SMI | 13,11 € | 7,49 €/h | |
| 1.435,54 € | 20.097,60 € | 19,98 € | 11,42 €/h | |
| 1.148,43 € | 16.078,08 € bajo SMI | 15,99 € | 9,14 €/h | |
| 933,10 € | 13.063,44 € bajo SMI | 12,99 € | 7,42 €/h | |
| 933,10 € | 13.063,44 € bajo SMI | 12,99 € | 7,42 €/h | |
| 1.151,03 € | 16.114,44 € bajo SMI | 16,02 € | 9,16 €/h | |
| 1.848,88 € | 25.884,32 € | 25,74 € | 14,71 €/h | |
| 1.651,39 € | 23.119,49 € | 22,99 € | 13,14 €/h | |
| 1.360,54 € | 19.047,62 € | 18,94 € | 10,82 €/h | |
| 1.224,49 € | 17.142,85 € | 17,05 € | 9,74 €/h | |
| 1.088,44 € | 15.238,09 € bajo SMI | 15,15 € | 8,66 €/h | |
| 884,35 € | 12.380,95 € bajo SMI | 12,31 € | 7,03 €/h | |
| 1.347,56 € | 18.865,91 € | 18,76 € | 10,72 €/h | |
| 1.078,05 € | 15.092,73 € bajo SMI | 15,01 € | 8,58 €/h | |
| 875,92 € | 12.262,84 € bajo SMI | 12,19 € | 6,97 €/h | |
| 875,92 € | 12.262,84 € bajo SMI | 12,19 € | 6,97 €/h | |
| 1.078,05 € | 15.092,73 € bajo SMI | 15,01 € | 8,58 €/h | |
| 1.904,35 € | 26.660,85 € | 26,51 € | 15,15 €/h | |
| 1.700,93 € | 23.813,08 € | 23,68 € | 13,53 €/h | |
| 1.401,36 € | 19.619,05 € | 19,51 € | 11,15 €/h | |
| 1.261,22 € | 17.657,14 € | 17,56 € | 10,03 €/h | |
| 1.121,09 € | 15.695,24 € bajo SMI | 15,61 € | 8,92 €/h | |
| 910,88 € | 12.752,38 € bajo SMI | 12,68 € | 7,25 €/h | |
| 1.387,99 € | 19.431,89 € | 19,32 € | 11,04 €/h | |
| 1.110,39 € | 15.545,51 € bajo SMI | 15,46 € | 8,83 €/h | |
| 902,19 € | 12.630,73 € bajo SMI | 12,56 € | 7,18 €/h | |
| 902,19 € | 12.630,73 € bajo SMI | 12,56 € | 7,18 €/h | |
| 1.110,39 € | 15.545,51 € bajo SMI | 15,46 € | 8,83 €/h | |
| 1.955,29 € | 27.374,07 € | 27,22 € | 15,55 €/h | |
| 1.747,81 € | 24.469,34 € | 24,33 € | 13,90 €/h | |
| 1.442,24 € | 20.191,43 € | 20,08 € | 11,47 €/h | |
| 1.298,02 € | 18.172,28 € | 18,07 € | 10,33 €/h | |
| 1.153,80 € | 16.153,14 € bajo SMI | 16,06 € | 9,18 €/h | |
| 937,46 € | 13.124,43 € bajo SMI | 13,05 € | 7,46 €/h | |
| 1.428,61 € | 20.000,52 € | 19,89 € | 11,36 €/h | |
| 1.142,89 € | 16.000,42 € bajo SMI | 15,91 € | 9,09 €/h | |
| 928,60 € | 13.000,34 € bajo SMI | 12,93 € | 7,39 €/h | |
| 928,60 € | 13.000,34 € bajo SMI | 12,93 € | 7,39 €/h | |
| 1.145,46 € | 16.036,42 € bajo SMI | 15,95 € | 9,11 €/h | |
| 1.974,84 € | 27.647,81 € | 27,49 € | 15,71 €/h | |
| 1.765,29 € | 24.714,03 € | 24,57 € | 14,04 €/h | |
| 1.456,67 € | 20.393,34 € | 20,28 € | 11,59 €/h | |
| 1.311,00 € | 18.354,01 € | 18,25 € | 10,43 €/h | |
| 1.165,33 € | 16.314,67 € bajo SMI | 16,22 € | 9,27 €/h | |
| 946,83 € | 13.255,67 € bajo SMI | 13,18 € | 7,53 €/h | |
| 1.442,89 € | 20.200,53 € | 20,09 € | 11,48 €/h | |
| 1.154,32 € | 16.160,42 € bajo SMI | 16,07 € | 9,18 €/h | |
| 937,88 € | 13.130,34 € bajo SMI | 13,06 € | 7,46 €/h | |
| 937,88 € | 13.130,34 € bajo SMI | 13,06 € | 7,46 €/h | |
| 1.156,91 € | 16.196,78 € bajo SMI | 16,10 € | 9,20 €/h | |
| 1.867,77 € | 26.148,75 € | 26,00 € | 14,86 €/h | |
| 1.668,26 € | 23.355,68 € | 23,22 € | 13,27 €/h | |
| 1.374,44 € | 19.242,20 € | 19,13 € | 10,93 €/h | |
| 1.237,00 € | 17.317,98 € | 17,22 € | 9,84 €/h | |
| 1.099,55 € | 15.393,76 € bajo SMI | 15,31 € | 8,75 €/h | |
| 893,39 € | 12.507,43 € bajo SMI | 12,44 € | 7,11 €/h | |
| 1.361,33 € | 19.058,64 € | 18,95 € | 10,83 €/h | |
| 1.089,07 € | 15.246,91 € bajo SMI | 15,16 € | 8,66 €/h | |
| 884,87 € | 12.388,12 € bajo SMI | 12,32 € | 7,04 €/h | |
| 884,87 € | 12.388,12 € bajo SMI | 12,32 € | 7,04 €/h | |
| 1.089,07 € | 15.246,91 € bajo SMI | 15,16 € | 8,66 €/h | |
| 1.923,80 € | 26.933,21 € | 26,78 € | 15,30 €/h | |
| 1.718,31 € | 24.056,35 € | 23,92 € | 13,67 €/h | |
| 1.415,68 € | 19.819,47 € | 19,71 € | 11,26 €/h | |
| 1.274,11 € | 17.837,52 € | 17,74 € | 10,13 €/h | |
| 1.132,54 € | 15.855,58 € bajo SMI | 15,77 € | 9,01 €/h | |
| 920,19 € | 12.882,66 € bajo SMI | 12,81 € | 7,32 €/h | |
| 1.402,17 € | 19.630,40 € | 19,52 € | 11,15 €/h | |
| 1.121,74 € | 15.704,32 € bajo SMI | 15,62 € | 8,92 €/h | |
| 911,41 € | 12.759,76 € bajo SMI | 12,69 € | 7,25 €/h | |
| 911,41 € | 12.759,76 € bajo SMI | 12,69 € | 7,25 €/h | |
| 1.121,74 € | 15.704,32 € bajo SMI | 15,62 € | 8,92 €/h | |
| 1.975,13 € | 27.651,88 € | 27,49 € | 15,71 €/h | |
| 1.765,53 € | 24.717,48 € | 24,58 € | 14,04 €/h | |
| 1.456,85 € | 20.395,86 € | 20,28 € | 11,59 €/h | |
| 1.311,16 € | 18.356,27 € | 18,25 € | 10,43 €/h | |
| 1.165,48 € | 16.316,69 € bajo SMI | 16,22 € | 9,27 €/h | |
| 946,95 € | 13.257,31 € bajo SMI | 13,18 € | 7,53 €/h | |
| 1.443,07 € | 20.203,01 € | 20,09 € | 11,48 €/h | |
