PANADERIAS Y PASTELERIAS DE BALEARES
Industrias alimentarias Empresa ✓ Verificado — fuente oficial
Tabla salarial 2026
| Categoría / grupo profesional | Salario base mes (14 pagas) | Salario base anual | Precio hora |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Peó | 1.266,88 € | 19.003,20 € | — |
| Persona treballadora amb contracte formatiu (€/hora) | — | — | 10,67 € |
| Personal de neteja (€/hora) | — | — | 10,67 € |
| Ajudant / ajudanta sense experiència al sector | 1.355,56 € | 20.333,42 € | — |
| Personal de neteja | 1.266,88 € | 19.003,20 € | — |
| Ajudant / ajudanta de pastador | 1.403,14 € | 21.047,06 € | — |
| Mecànic / mecànica 3a | 1.390,62 € | 20.859,27 € | — |
| Ajudant / ajudanta | 1.300,95 € | 19.514,22 € | — |
| Xofer | 1.571,45 € | 23.571,81 € | — |
| Transportista | 1.400,62 € | 21.009,27 € | — |
| Repartidor / repartidora a domicili | 1.266,88 € | 19.003,20 € | — |
| Ajudant / ajudanta de cambra frigorífica | 1.396,89 € | 20.953,31 € | — |
| Auxiliar administratiu/ administrativa | 1.266,88 € | 19.003,20 € | — |
| Pastador / pastadora | 1.477,63 € | 22.164,43 € | — |
| Mecànic / mecànica | 1.409,70 € | 21.145,50 € | — |
| Oficial / oficiala 1a | 1.571,45 € | 23.571,81 € | — |
| Oficial / oficiala de cambra frigorífica | 1.571,45 € | 23.571,81 € | — |
| Oficial / oficiala 2a | 1.469,82 € | 22.047,24 € | — |
| Oficial / oficial 3a | 1.396,51 € | 20.947,59 € | — |
| Venedor / venedora major | 1.266,88 € | 19.003,20 € | — |
| Oficial administratiu / oficiala administrativa | 1.525,42 € | 22.881,33 € | — |
| Venedor / venedora de més de tres anys d'experiència al sector | 1.266,88 € | 19.003,20 € | — |
| Venedor / venedora de fins a tres anys d'experiència al sector | 1.266,88 € | 19.003,20 € | — |
| Ajudant / ajudanta d'encarregat / encarregada | 1.408,25 € | 21.123,71 € | — |
| Mecànic / mecànica 1a | 1.469,82 € | 22.047,24 € | — |
| Cap de fabricació | 1.706,36 € | 25.595,36 € | — |
| Cap de taller mecànic | 1.669,80 € | 25.046,93 € | — |
| Cap d'oficina i comptable | 1.706,36 € | 25.595,36 € | — |
| Mestre encarregat / mestra encarregada | 1.571,45 € | 23.571,81 € | — |
| Peó | 1.355,56 € | 20.333,42 € | — |
| Persona treballadora amb contracte formatiu (€/hora) | — | — | 11,42 € |
| Personal de neteja (€/hora) | — | — | 11,42 € |
| Ajudant i ajudanta sense experiència al sector | 1.450,45 € | 21.756,76 € | — |
| Personal de neteja | 1.355,56 € | 20.333,42 € | — |
| Ajudant i ajudanta de pastador | 1.501,36 € | 22.520,36 € | — |
| Mecànic i mecànica 3a | 1.487,96 € | 22.319,42 € | — |
| Ajudant i ajudanta | 1.392,01 € | 20.880,22 € | — |
| Xofer | 1.681,46 € | 25.221,83 € | — |
| Transportista | 1.498,66 € | 22.479,91 € | — |
| Repartidor i repartidora a domicili | 1.355,56 € | 20.333,42 € | — |
| Ajudant i ajudanta de cambra frigorífica | 1.494,67 € | 22.420,05 € | — |
| Auxiliar administratiu / auxiliar administrativa | 1.355,56 € | 20.333,42 € | — |
| Pastador / pastadora | 1.581,06 € | 23.715,94 € | — |
| Mecànic / mecànica | 1.508,38 € | 22.625,68 € | — |
| Oficial / oficial de Pal | 1.681,46 € | 25.221,83 € | — |
| Oficial / oficiala de cambra frigorífica | 1.681,46 € | 25.221,83 € | — |
| Oficial / oficial de massa | 1.572,70 € | 23.590,55 € | — |
| Oficial / oficial de taula | 1.494,26 € | 22.413,92 € | — |
| Venedor / venedora major | 1.355,56 € | 20.333,42 € | — |
| Oficial administratiu / oficiala administrativa | 1.632,20 € | 24.483,02 € | — |
| Venedor / venedora de més de tres anys d'experiència al sector | 1.355,56 € | 20.333,42 € | — |
| Venedor / venedora de fins a tres anys d'experiència al sector | 1.355,56 € | 20.333,42 € | — |
| Ajudant / ajudanta d'encarregat / encarregada | 1.506,82 € | 22.602,37 € | — |
| Mecànic / mecànica 1a | 1.572,70 € | 23.590,55 € | — |
| Cap de fabricació | 1.825,80 € | 27.387,03 € | — |
| Cap de taller mecànic | 1.786,68 € | 26.800,21 € | — |
| Cap d'oficina i comptable | 1.825,80 € | 27.387,03 € | — |
| Mestre encarregat / mestra encarregada | 1.681,46 € | 25.221,83 € | — |
| Ajudant / ajudanta sense experiència al sector | 1.241,54 € | 18.623,14 € | — |
| Venedor / venedora major | 1.252,16 € | 18.782,44 € | — |
| Persona treballadora amb contracte formatiu (€/hora) | — | — | 10,47 € |
| Personal de neteja | 1.328,45 € | 19.926,76 € | — |
| Ajudant / ajudanta sense experiència al sector | 1.328,45 € | 19.926,76 € | — |
| Venedor / venedora major | 1.339,81 € | 20.097,21 € | — |
| Persona treballadora amb contracte formatiu (€/hora) | — | — | 11,21 € |
| Personal de neteja | 1.421,44 € | 21.321,63 € | — |
| Ajudant / ajudanta sense experiència al sector | 1.421,44 € | 21.321,63 € | — |
| Venedor / venedora major | 1.433,60 € | 21.504,01 € | — |
Salario base en 14 pagas. Los pluses y complementos figuran en el texto oficial del convenio.
¿Dónde te sitúas en este convenio?
¿Cuánto cobrarías de baja?
Otros convenios de industrias alimentarias
Calcula con este convenio
- Calculadora de salario neto — pasa tu salario bruto a neto con tu IRPF autonómico.
- Calculadora de finiquito — vacaciones, pagas extra e indemnización.
- Verificador de nómina — comprueba si cobras lo que marca este convenio.
- Comparativa salarial — en qué sector se cobra más por tu categoría.