TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE ÁMBITO PROVINCIAL PARA EL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE SEVILLA
Limpieza de edificios Ámbito estatal ✓ Verificado — fuente oficial
Tabla salarial 2018
Años disponibles: 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2011 2010 2004
| Categoría / grupo profesional | Salario base mes (14 pagas) | Salario base anual | Precio hora |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Director/a Gerente | 1.665,91 € | 25.935,90 € | — |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1.000,62 € | 14.008,68 € | — |
| Director/a Comercial o Administrativo | 1.538,45 € | 24.024,00 € | — |
| ENCARGADO GENERAL | 1.061,81 € | 14.865,34 € | — |
| ENCARGADO ZONA O SECTOR | 1.000,62 € | 14.008,68 € | — |
| Jefe/a de Compras | 1.538,45 € | 24.024,00 € | — |
| ENCARGADO DE GRUPO O EDIFICIO | 1.000,62 € | 14.008,68 € | — |
| Jefe/a de Servicios y jefe/a de Personal | 1.538,45 € | 24.024,00 € | — |
| RESPONSABLE DE EQUIPO | 984,28 € | 13.779,92 € | — |
| Titulado/a de Grado Superior | 1.442,79 € | 22.589,26 € | — |
| CONDUCTOR-LIMPIADOR | 998,71 € | 13.981,94 € | — |
| Titulado/a de Grado Medio | 1.394,98 € | 21.871,95 € | — |
| LIMPIADOR Y PEÓN | 906,73 € | 12.694,22 € | — |
| Titulado/a Medio Profesional | 1.283,45 € | 20.199,00 € | — |
| Jefe/a de primera | 1.398,23 € | 21.920,70 € | — |
| Trienio Antigüedad: | — | — | 26,01 € |
| Jefe/a de segunda | 1.363,11 € | 21.393,90 € | — |
| Oficial de primera | 1.283,45 € | 20.199,00 € | — |
| Oficial de segunda | 1.219,69 € | 19.242,60 € | — |
| Auxiliar | 1.143,21 € | 18.095,40 € | — |
| Telefonista | 1.130,48 € | 17.904,45 € | — |
| Cobrador/a | 1.143,21 € | 18.095,40 € | — |
| Aspirante de 16 a 18 años | 980,70 € | 15.657,75 € | — |
| Encargado/a General | 1.331,22 € | 20.915,55 € | — |
| Supervisor/a o encargado/a de zona | 1.273,88 € | 20.055,45 € | — |
| Supervisor/a o encargado/a de sector | 1.242,01 € | 19.577,40 € | — |
| Encargado/a de grupo | 1.131,73 € | 17.968,95 € | — |
| Responsable de equipo | 1.101,13 € | 17.509,95 € | — |
| Ordenanza/almacenero-a/listero-a/vigilante | 1.080,07 € | 17.148,30 € | — |
| Botones | 968,18 € | 15.469,95 € | — |
| Especialista/limpiador-a oficial/conductor/a | 1.186,24 € | 18.786,60 € | — |
| Peón/a especialista/ayudante | 1.104,99 € | 17.567,85 € | — |
| Limpiadora/limpiador, peón/a | 1.085,97 € | 17.282,55 € | — |
| Encargado/a general | 1.351,19 € | 21.229,35 € | — |
| Supervisor o encargado/a de zona | 1.292,99 € | 20.356,35 € | — |
| Supervisor o encargado/a de sector | 1.260,64 € | 19.871,10 € | — |
| Encargado/a de grupo | 1.148,71 € | 18.238,65 € | — |
| Responsable de equipo | 1.117,65 € | 17.772,75 € | — |
| Ordenanza/almacenero-a/listero-a/vigilante | 1.096,27 € | 17.405,55 € | — |
| Botones | 982,70 € | 15.702,00 € | — |
| Especialista/limpiador/a oficial/conductor/a | 1.204,03 € | 19.068,45 € | — |
| Peón/a especialista/ayudante | 1.121,56 € | 17.831,40 € | — |
| Limpiadora/limpiador, peón/a | 1.102,26 € | 17.541,90 € | — |
| Taldeburua Jefe de | 1.534,44 € | 22.850,25 € | — |
| Espezialista / | 1.649,44 € | 24.575,28 € | — |
| Gidari Garbitzailea / | 1.649,44 € | 24.575,28 € | — |
| Peoi Espezialista / Peón | 1.539,55 € | 22.928,01 € | — |
| Garbitzailea / | 1.514,06 € | 22.546,53 € | — |
Salario base en 14 pagas. Los pluses y complementos figuran en el texto oficial del convenio.
Evolución salarial
| Periodo | Subida mediana | IPC | Poder adquisitivo |
|---|---|---|---|
| 2017 → 2018 | +1,3 % (n=5) | 1,7 % | -0,4 pp |
| 2018 → 2019 | +1,5 % (n=24) | 0,7 % | +0,8 pp |
| 2019 → 2020 | +1,7 % (n=14) | -0,3 % | +2,0 pp |
| 2020 → 2021 | +1,3 % (n=21) | 3,1 % | -1,8 pp |
| 2024 → 2025 | +2,0 % (n=13) | 2,7 % | -0,7 pp |
| 2025 → 2026 | +3,0 % (n=20) | — | — |
| 2026 → 2027 | +3,5 % (n=20) | — | — |
| 2027 → 2028 | +3,5 % (n=20) | — | — |
| 2028 → 2029 | +3,7 % (n=20) | — | — |
Mediana de la variación anual de las categorías que aparecen en ambas tablas, frente al IPC anual (INE). Poder adquisitivo = subida − IPC.
¿Dónde te sitúas en este convenio?
¿Cuánto cobrarías de baja?
Otros convenios de limpieza de edificios
- LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
- Convenio Colectivo de Limpieza Hermetica de Madrid Capital
- CONVENIO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE LEGANES CON EL PERSONAL ADSCRITO A LA RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL-CARTON, TRATAMIENTO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES
- LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES COMERCIALES DE CEUTA
- FCC MEDIO AMBIENTE, SAU. ADJUDICATARIA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y TRANSPORTE, LIMPIEZA VIARIA DE LA CIUDAD DE IGUALADA
Calcula con este convenio
- Calculadora de salario neto — pasa tu salario bruto a neto con tu IRPF autonómico.
- Calculadora de finiquito — vacaciones, pagas extra e indemnización.
- Verificador de nómina — comprueba si cobras lo que marca este convenio.
- Comparativa salarial — en qué sector se cobra más por tu categoría.