¿En qué sector se cobra más como técnico/a?
Ranking por sector — salario base anual medio
Horquilla completa: 4.321 € – 1.720.652 € · 380 convenios analizados.
Detalle por convenio
| Convenio | Categoría | Año | Mes (14 pagas) | Anual | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenio colectivo de Automáticos Orenes, SLU, para sus centros… | TÉCNICO TALLER | 2025 | — | 1.720.652,00 € | — |
| Convenio colectivo de Ediciones El País, SL | Jefe Sección Nivel 1 / Técnico Esp. N.1/ Asim | 2012 | — | 71.093,00 € | — |
| Convenio colectivo de Ediciones El País, SL | Jefe de Sección Nivel 2 / Técnico Esp. N.2 / Asim | 2012 | — | 66.093,00 € | — |
| IV Convenio colectivo de Kutxabank, SA | Tecnicos Y Directivos/Interm./Nivel I | 2026 | — | 62.009,08 € | 333,54 € |
| Convenio colectivo de Kutxabank, SA | TECNICOS Y DIRECTIVOS/INTERM./NIVEL I | 2014 | — | 62.009,08 € | 333,54 € |
| Convenio colectivo de Ediciones El País, SL | Subjefe de Sección N1 / Técnico Esp. N.3 / Asim | 2012 | — | 61.093,00 € | — |
| ALBARIZA MOTOR, S.L. | Técnico Social 2 A2 | 2020 | — | 58.879,13 € | — |
| IV Convenio colectivo de Kutxabank, SA | Tecnicos Y Directivos/Interm./Nivel Basico | 2026 | — | 57.417,22 € | 295,46 € |
| Convenio colectivo de Kutxabank, SA | TECNICOS Y DIRECTIVOS/INTERM./NIVEL BASICO | 2014 | — | 57.417,22 € | 295,46 € |
| Convenio colectivo de Ediciones El País, SL | Subjefe de Sección N2 / Técnico Esp. N.4 / Asim | 2012 | — | 56.093,00 € | — |
| IV Convenio colectivo de Kutxabank, SA | Tecnicos Y Directivos/Interm./Nivel Entrada | 2026 | — | 55.806,38 € | 130,40 € |
| Convenio colectivo de Kutxabank, SA | TECNICOS Y DIRECTIVOS/INTERM./NIVEL ENTRADA | 2014 | — | 55.806,38 € | 130,40 € |
| AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA S.A. | GRUPOS DE TÉCNICOS | 2018 | — | 54.399,91 € | — |
| Resolución de 14 de julio de 2025, de la… | Técnicos A | 2025 | — | 52.321,36 € | 6,00 € |
| CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACION DE… | (T.A) TECNICO A | 2025 | — | 51.959,90 € | — |
| Convenio colectivo de Ediciones El País, SL | Redactor Libre Disposición /Técnico Nivel 1 | 2012 | — | 51.093,00 € | — |
| Convenio colectivo de Volkswagen Renting, SA | Técnico | 2023 | — | 50.109,95 € | — |
| Convenio colectivo de las empresas Seguros Lagun Aro, SA,… | (Técnicos/as/Jefes/as «A») | 2011 | — | 50.010,00 € | — |
| Conveni Col·lectiu SECE, S.A provincia Girona | A TÉCNICO / DIVISIÓN.(103) | 2013 | 3.519,62 € | 49.274,64 € | — |
| Convenio colectivo de Caja Laboral Bancaseguros, SLU | TECNICOS/AS A | 2025 | — | 48.903,96 € | — |
| Convenio colectivo de TK Elevadores España, SLU, para los… | Ing. Técnico/Titulado Grado Medio | 2024 | — | 48.509,56 € | — |
| ALBARIZA MOTOR, S.L. | Técnico Administración General 1 A1 | 2020 | — | 48.286,83 € | — |
| Convenio colectivo de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA | Peritos con responsabilidad técnica | 2014 | — | 48.191,54 € | — |
| Convenio colectivo de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA | Peritos con responsabilidad técnica | 2014 | — | 48.191,54 € | — |
| FCC MEDIOAMBIENTE, SA, UTE RM VAO y UTE 2022… | Técnico Organización 2ª A | 2030 | — | 47.112,21 € | — |
| Convenio colectivo de Caja Laboral Bancaseguros, SLU | TECNICOS/AS B | 2025 | — | 46.866,40 € | — |
| RESONAC GRAPHITE SPAIN SAU | TECNICO TITULADO NIVEL 2 | 2026 | — | 46.863,74 € | — |
| FCC MEDIOAMBIENTE, SA ; UTE RM VAO y UTE… | Técnico Organización 2ª A | 2030 | — | 46.478,74 € | — |
| Envases Metalúrgicos de Álava S.A. | Técnico superior (N4) Oficial 1ª N2 | 2026 | — | 46.400,08 € | — |
| FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ | Direcció Tècnica A1 | 2019 | — | 46.235,16 € | — |
| Convenio colectivo de Ediciones El País, SL | Redactor A/Técnico Nivel 2 | 2012 | — | 46.093,00 € | — |
| Convenio colectivo de las empresas Seguros Lagun Aro, SA,… | (Técnicos/as/Jefes/as «B») | 2011 | — | 46.023,00 € | — |
| ACTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA | G 2.1 - n5 Titulat Tècnic Progr 4 Grupo 2 - n5 | 2024 | — | 45.121,83 € | — |
| ACTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA | G 2.1 - n5 Titulado Tecnico Progr 4 Grupo 2 - n5 | 2024 | — | 45.121,83 € | — |
| Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander | TECNICO/A SUP. PREVENCION RIESGOS LABORALES | 2024 | — | 44.773,86 € | — |
| AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ÁLAVA, S.A. | Técnico/a titulado senior € | 2016 | 3.187,91 € | 44.630,67 € | — |
| Convenio colectivo de Dürr Systems Spain, SAU | Personal técnico titulado | 2025 | 3.689,98 € | 44.279,77 € | 48,62 € |
| ACTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA | G 2.1 - n5 Titulat Tècnic Progr 4 Grupo 2 - n5 | 2024 | — | 43.850,18 € | — |
| GRUPO CELULOSAS MOLDEADAS , S.A.U. | TÉCNICO ESPECIALISTA | 2024 | — | 43.818,34 € | — |
| MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A | C TECNICO/A 1 | 2019 | — | 43.000,00 € | — |
| Convenio colectivo de Caja Laboral Bancaseguros, SLU | TECNICOS/AS C | 2025 | — | 42.791,11 € | — |
| Envases Metalúrgicos de Álava S.A. | Técnico medio (N5) Oficial 2ª N-2 | 2026 | — | 42.684,78 € | — |
| ALCASTING LEGUTIANO, S.L.U. | Técnico organiz. 1ª | 2026 | — | 42.658,62 € | — |
| Agencia Vasca de Ciberseguridad | Técnicos/as | 2025 | — | 42.288,56 € | — |
| ACTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA | G 2.1 - n4 Titulat Tècnic Progr. 3 Grupo 2 - n4 | 2024 | — | 42.269,76 € | — |
| SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA, ENSANCHE… | Técnico/a superior | 2016 | — | 42.034,21 € | — |
| AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ÁLAVA, S.A. | Técnico/a senior asimilado € | 2016 | 3.001,36 € | 42.019,07 € | — |
| UTE FCC Al-Ma¿Din | TÉCNICO SER VICIO DÍA | 2026 | — | 41.816,60 € | — |
| TELEFONICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS, S.A.U. | TECNICO DE GESTION | 2014 | 2.742,10 € | 41.131,44 € | — |
| ACTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA | G 2.1 - n4 Titulat Tècnic Progr. 3 Grupo 2 - n4 | 2024 | — | 41.078,49 € | — |
| Convenio colectivo de Ediciones El País, SL | Redactor B/Técnico Nivel 3 | 2012 | — | 41.000,00 € | — |
| Acta con los Acuerdos sobre las tablas salariales del… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.723,68 € | 40.855,20 € | — |
| Acta con los Acuerdos sobre las tablas salariales del… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.723,68 € | 40.855,20 € | — |
| RESONAC GRAPHITE SPAIN SAU | TECNICO NO TITULADO NIVEL 2 | 2026 | — | 40.746,20 € | — |
| Resolución de 14 de julio de 2025, de la… | Técnicos B | 2025 | — | 40.738,18 € | 5,00 € |
| EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID,… | Técnico/a Dirección | 2024 | — | 40.671,96 € | — |
| EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID,… | Técnico/a Superior | 2024 | — | 40.671,96 € | — |
| EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID,… | Nivel 5 Técnico/a Grado Medio | 2024 | — | 40.671,96 € | — |
| GRUPO CELULOSAS MOLDEADAS , S.A.U. | TECNICO | 2024 | — | 40.590,83 € | — |
| Electronic Trafic (ETRA) | Perito con responsabilidad técnica | 2025 | 1.986,52 € | 40.498,90 € | — |
| UTE C.C.C. ALAVA (UTE ETRA-ETRALUX) | Personal técnico titulado Perito con responsabilidad técnica | 2025 | 1.986,52 € | 40.498,90 € | — |
| Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios, S.L.U. | TS7 Técnico Superior Nivel 7 | 2015 | — | 40.466,97 € | — |
| PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A. | Tècnic/a Serveis jurídics Assessor jurídic A1 | 2022 | — | 40.444,33 € | — |
| Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander | TECNICO/A SIST.GESTION INFORMATICA | 2024 | — | 40.427,81 € | — |
| FUNERÀRIA DE TERRASSA, S.A.U. | Tècnic-a | 2024 | 2.442,74 € | 40.172,28 € | — |
| Convenio Colectivo para o Persoal Laboral concello de Arzúa | Arquitecto Técnico | 2014 | 2.862,90 € | 40.080,60 € | — |
| I Convenio colectivo de Agrupación de Servicios de Internet… | Técnico 1 | 2012 | — | 40.000,00 € | — |
| MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A | TECNICO/A 2 | 2019 | — | 40.000,00 € | — |
| grupo itevelesa | INGEN.TECNICO | 2023 | 2.154,38 € | 39.802,31 € | — |
| Acta por el que se aprueban las tablas salariales… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.652,08 € | 39.781,20 € | — |
| ACTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA | G 2.1 - n3 Titulat Tècnic Progr. 2 Grupo 2 - n3 | 2024 | — | 39.693,98 € | — |
| Acuerdo por el que se aprueba la tabla salarial… | Técnico de Compra | 2026 | 2.835,24 € | 39.693,36 € | — |
| ALKO RECORD, S.A. | Personal Técnico | 2021 | — | 39.688,15 € | — |
| GALETES CAMPRODON S.A.U. | TÉCNICO/A | 2026 | 2.831,09 € | 39.635,33 € | — |
| Agencia Vasca de Ciberseguridad | Técnicos/as | 2025 | — | 39.561,80 € | — |
| Convenio colectivo de las empresas Seguros Lagun Aro, SA,… | (Técnicos/as/Jefes/as «C») | 2011 | — | 39.534,00 € | — |
| actualización de las tablas salariales para los años 2023… | I Técnicos | 2025 | — | 39.507,60 € | 1,00 € |
| TALLERES COBO HNOS, S.L. | Peritos e Ingenieros Técnicos | 2024 | 2.313,64 € | 39.237,01 € | — |
| ASEA BROWN BOVERI ABB, S.A. CENTRO DE RING MOTORS | PERITO / INGENIERO TECNICO BA | 2019 | — | 39.221,36 € | — |
| Acuerdo por el que se aprueba la tabla salarial… | Técnico de Compra | 2026 | 2.793,34 € | 39.106,76 € | — |
| SAS AUTOSYSTEMTECHNIK, S.A | Técnico | 2025 | 2.743,04 € | 39.030,34 € | — |
| ALCASTING LEGUTIANO, S.L.U. | Técnico organiz. 2ª | 2026 | — | 38.929,55 € | — |
| GRUPO CELULOSAS MOLDEADAS , S.A.U. | TÉCNICO FORMACIÓN | 2024 | — | 38.703,47 € | — |
| ACTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA | G 2.1 - n3 Titulat Tècnic Progr. 2 Grupo 2 - n3 | 2024 | — | 38.575,30 € | — |
| CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACION DE… | (T.B) TECNICO B | 2025 | — | 38.395,42 € | — |
| FCC MEDIOAMBIENTE, SA ; UTE RM VAO y UTE… | Tecnico Organización 2ª A | 2030 | — | 38.312,57 € | — |
| GALETES CAMPRODON S.A.U. | TÉCNICO/A | 2026 | 2.735,36 € | 38.295,00 € | — |
| I CONVENIO COLECTIVO FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA | Técnico Superior A | 2012 | 1.914,07 € | 37.971,26 € | — |
| Convenio colectivo de ACCIONA AGUA, S.A. del Servicios de… | titulado Grado suPerior con jefatura técnica | 2012 | 1.112,71 € | 37.907,44 € | — |
| AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ÁLAVA, S.A. | Técnico/a Senior Asimilado | 2016 | 2.671,25 € | 37.397,50 € | — |
| ACTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA | G 2.1 - n2 Titulat Tècnic Progr. 1 Grupo 2 - n2 | 2024 | — | 37.343,77 € | — |
| I Convenio colectivo de Agrupación de Servicios de Internet… | Técnico 2 | 2012 | — | 37.313,00 € | — |
| SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA, ENSANCHE… | Técnico/a medio | 2016 | — | 37.273,19 € | — |
| SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA, ENSANCHE… | Técnico/a de gestión | 2016 | — | 37.273,19 € | — |
| AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ÁLAVA, S.A. | Técnico/a titulado semisenior € | 2016 | 2.658,79 € | 37.223,02 € | — |
| Fundación Rof Codina | GRUPO I Técnico/a superior de xestión | 2025 | — | 37.180,14 € | — |
| Convenio colectivo de Ediciones El País, SL | Redactor C/Técnico Nivel 4 | 2012 | — | 37.000,00 € | — |
| Convenio colectivo de TK Elevadores España, SLU, para los… | Técnico Organización 1.ª | 2024 | 2.642,82 € | 36.999,46 € | 88,09 € |
| IV Convenio colectivo estatal del personal de estructura del… | Director/a Técnico | 2025 | — | 36.897,00 € | 25,00 € |
| IV Convenio colectivo estatal del personal de estructura del… | Gerente Técnico/a | 2025 | — | 36.897,00 € | 25,00 € |
| Resolución de 6 de junio de 2025, de la… | D2 Técnico Unidad | 2025 | — | 36.811,00 € | — |
| Convenio colectivo de Caja Laboral Bancaseguros, SLU | TECNICOS/AS D | 2025 | — | 36.678,04 € | — |
| Resolución de 14 de julio de 2025, de la… | Técnicos A | 2025 | — | 36.624,98 € | 6,00 € |
| Agfa NV sucursal en España, Barcelona | Técnicos Coordinador/a Supervisor/a | 2022 | — | 36.465,60 € | — |
| Agfa NV sucursal en España, Barcelona | Tecnico | 2022 | — | 36.465,60 € | — |
| CONVENIO EMSULE, S.A. 2012-2014 | Arquitecto técnico | 2012 | — | 36.387,03 € | — |
| ACTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA | G 2.1 - n2 Titulat Tècnic Progr. 1 Grupo 2 - n2 | 2024 | — | 36.291,32 € | — |
| AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ÁLAVA, S.A. | Técnico/a no titulado Senior € | 2016 | 2.590,90 € | 36.272,53 € | — |
| CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS (CREAF) | T1 Cap Tècnic | 2010 | 3.020,03 € | 36.240,35 € | — |
| Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios, S.L.U. | TS6 Técnico Superior Nivel 6 | 2015 | — | 36.076,52 € | — |
| MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A | D TECNICO/A 3 | 2019 | — | 36.000,00 € | — |
| Resolución de 14 de julio de 2025, de la… | Técnicos C | 2025 | — | 35.935,90 € | 4,00 € |
| TRANS SESÉ S.L. | Técnicos Ingeniero | 2023 | 909,50 € | 35.870,46 € | — |
| ALBARIZA MOTOR, S.L. | Técnico Gestión 1 A2 | 2020 | 14.143,53 € | 35.759,52 € | — |
| IX Convenio colectivo de Santa Bárbara Sistemas, SA | Nivel III Técnicos/as | 2026 | 2.379,32 € | 35.689,80 € | 1,47 € |
| DESARROLLO DE TECNICAS DE ENSAMBLAJE, S.L. | Técnico | 2024 | — | 35.645,17 € | — |
| MIESA MANTENIMIENTO, S.L. | INGENIERO TÉCNICO | 2025 | — | 35.567,71 € | — |
| Convenio colectivo de TK Elevadores España, SLU, para los… | Técnico Organización 1.ª | 2024 | 2.535,64 € | 35.498,98 € | 84,52 € |
| IX Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de… | Aux. técnico de obra | 2026 | 2.545,76 € | 35.494,55 € | 15,97 € |
| Convenio colectivo de TK Elevadores España, SLU, para los… | Técnico Organización 1.ª | 2024 | 2.535,08 € | 35.491,09 € | 84,50 € |
| Agfa NV sucursal en España, Barcelona | Técnico/a de Sistemas | 2022 | — | 35.483,52 € | — |
| Agfa NV sucursal en España, Barcelona | Técnico/a Aplicaciones | 2022 | — | 35.281,76 € | — |
| Agfa NV sucursal en España, Barcelona | Tecnico/a Especialista | 2022 | — | 35.281,76 € | — |
| I CONVENIO COLECTIVO FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA | Técnico Superior B | 2012 | 1.914,07 € | 35.265,93 € | — |
| XII Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas… | Personal Técnico de Trade marketing | 2026 | 2.350,74 € | 35.261,03 € | — |
| XII Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas… | Personal Técnico de compras | 2026 | 2.350,74 € | 35.261,03 € | — |
| XII Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas… | Personal Técnico Prevención Riesgos Laborales | 2026 | 2.350,74 € | 35.261,03 € | — |
| Convenio colectivo de las empresas Seguros Lagun Aro, SA,… | (Técnicos/as Operativos/as) | 2011 | — | 35.247,00 € | — |
| Talleres Mufer, S.L. | Perito con responsabilidad técnica | 2025 | 1.900,16 € | 35.220,34 € | — |
| FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES ANADALUCIA S.A. | Jefe/a Técnico/a | 2023 | 1.916,56 € | 35.128,81 € | — |
| ACTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA | G 2.1 - n1 Titulat Tècnic Entrada Grupo 2 - n1 | 2024 | — | 35.111,93 € | — |
| Convenio colectivo de ACCIONA AGUA, S.A. del Servicios de… | titulado medio con jefatura técnica | 2012 | 1.080,94 € | 35.111,80 € | — |
| Convenio colectivo de TK Elevadores España, SLU, para los… | Técnico Organización 1.ª | 2024 | 2.506,20 € | 35.086,78 € | 83,54 € |
| Convenio colectivo para los establecimientos financieros de crédito | II. Mandos y Técnicos Especializados | 2026 | — | 34.991,20 € | — |
| PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A. | Arquitecte tècnic/a Arquitecte tècnic A2 | 2022 | — | 34.861,37 € | — |
| IX Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de… | Aux. técnico de obra | 2026 | 2.486,09 € | 34.662,65 € | 15,60 € |
| IX Convenio colectivo de Santa Bárbara Sistemas, SA | Nivel III Técnicos/as | 2026 | 2.310,02 € | 34.650,30 € | 1,47 € |
| I Convenio colectivo de Agrupación de Servicios de Internet… | Técnico 3 | 2012 | — | 34.625,00 € | — |
| PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A. | Tècnic/a mitjà de gestió A2 | 2022 | — | 34.241,67 € | — |
| TRANS SESÉ S.L. | Técnicos Ingeniero | 2023 | 866,19 € | 34.162,34 € | — |
| ACTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA | G 2.1 - n1 Titulat Tècnic Entrada Grupo 2 - n1 | 2024 | — | 34.122,38 € | — |
| VALEO TERMICO S.A.U | G3.TECNICOS Y ADMON. | 2020 | — | 34.104,21 € | — |
| Convenio colectivo de TK Elevadores España, SLU, para los… | Técnico Organización 1.ª | 2024 | 2.432,27 € | 34.051,78 € | 81,08 € |
| Convenio colectivo de Ahorramas, SA; Comercial Hermanos Vallejo, SA;… | Técnico/a Mantenimiento | 2020 | — | 34.001,00 € | — |
| CONVENI COL.LECTIU EMPRESA SODECA, S.A. | Grup 1. Tècnics | 2013 | 2.428,64 € | 34.000,96 € | — |
| MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A | TECNICO/A 4 | 2019 | — | 34.000,00 € | — |
| Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios, S.L.U. | TM7 Técnico Medio Nivel 7 | 2015 | — | 33.818,11 € | — |
| IX Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de… | Aux. técnico de obra | 2026 | 2.425,45 € | 33.817,22 € | 15,22 € |
| Convenio colectivo de ACCIONA AGUA, S.A. del Servicios de… | jefe de seccion técnica | 2012 | 985,51 € | 33.698,20 € | — |
| VERALLIA SPAIN S.A. Madrid - Domicilio Social | VII Delegados/Responsables Técnicos | 2020 | — | 33.696,81 € | — |
| CONSORCI PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA | III Tècnic | 2025 | — | 33.660,00 € | — |
| Convenio colectivo de TK Elevadores España, SLU, para los… | Técnico Organización 1.ª | 2024 | 2.404,03 € | 33.656,38 € | 80,13 € |
| PRESSPRINT, S.L. | J. Sección 1 Técnico 1 | 2016 | — | 33.520,00 € | — |
| AGUINAGA COMERCIAL, S.L. | Perito con responsabilidad técnica | 2023 | 2.009,19 € | 33.486,52 € | — |
| DHL PARCEL IBERIA, SLU (Bcn A) | Jef@ Sección, Negociado y Técnicos | 2024 | — | 33.466,28 € | — |
| Resolución de 6 de junio de 2025, de la… | D3 Técnico/a Intervención | 2025 | — | 33.430,00 € | — |
| AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ÁLAVA, S.A. | Técnico/a Titula SemiSenior | 2016 | 2.383,70 € | 33.371,80 € | — |
| Agfa NV sucursal en España, Barcelona | Oficial Técnico | 2022 | — | 33.345,76 € | — |
| BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. | B-Tècnics B1-Tècnic/a superior | 2017 | — | 33.000,00 € | — |
| Convenio colectivo de Ediciones El País, SL | Redactor D/Técnico Nivel 5 | 2012 | — | 33.000,00 € | — |
| MIESA MANTENIMIENTO, S.L. | TÉCNICO ESPECIALISTA DE 1.ª | 2025 | — | 32.998,14 € | — |
| Convenio colectivo de las empresas FCC S. A, UTE… | Tecnico Organización 2ª A | 2018 | — | 32.792,05 € | — |
| Convenio colectivo de las empresas FCC S. A, UTE… | Tecnico Organización 2ª A | 2018 | — | 32.792,05 € | — |
| Acta con los Acuerdos sobre las tablas salariales del… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.185,52 € | 32.782,80 € | 329,72 € |
| Acta con los Acuerdos sobre las tablas salariales del… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.185,52 € | 32.782,80 € | 329,72 € |
| Acta con los Acuerdos sobre las tablas salariales del… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.185,52 € | 32.782,80 € | 329,72 € |
| Acta con los Acuerdos sobre las tablas salariales del… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.185,52 € | 32.782,80 € | 329,72 € |
| Acta con los Acuerdos sobre las tablas salariales del… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.185,52 € | 32.782,80 € | 329,72 € |
| Acta con los Acuerdos sobre las tablas salariales del… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.185,52 € | 32.782,80 € | 329,72 € |
| Acta por el que se aprueba la revisión salarial… | Nivel 5 (Formadores/as y Resp. Técnicos) | 2026 | — | 32.631,86 € | — |
| Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla… | Nivel A Responsable Técnico | 2024 | 2.330,36 € | 32.625,00 € | — |
| Abertis Infraestructuras, S.A. | Técnica/o experta/o | 2018 | — | 32.607,12 € | — |
| Convenio colectivo de Froneri Iberia, SL | Técnico | 2026 | 2.171,57 € | 32.573,51 € | 1,00 € |
| MIESA INGENIERIA, S.A. | TÉCNICO 1.ª INSTRUMENTACIÓN, SOFTWARE | 2025 | — | 32.540,86 € | — |
| TELEFONICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS, S.A.U. | TECNICO ESPECIALISTA | 2014 | 2.166,79 € | 32.501,81 € | — |
| BEDON ACUACULTURA SL | Dirección Técnica. | 2026 | — | 32.348,02 € | — |
| incremento salarial y las tablas salariales para el año… | Dirección Técnica | 2025 | 2.310,57 € | 32.348,02 € | — |
| I CONVENIO COLECTIVO FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA | Técnico Superior C | 2012 | 1.914,07 € | 32.258,04 € | — |
| Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios, S.L.U. | TS5 Técnico Superior Nivel 5 | 2015 | — | 32.210,92 € | — |
| DISA PENINSULA SLU | Personal Técnico 8 | 2023 | — | 32.085,35 € | — |
| PRESSPRINT, S.L. | J. Sección 2 Técnico 2 | 2016 | — | 32.077,00 € | — |
| DESARROLLO DE TECNICAS DE ENSAMBLAJE, S.L. | Técnico 2ª | 2024 | — | 31.991,46 € | — |
| Convenio colectivo del Grupo Cetelem | TÉCNICO D | 2025 | — | 31.954,27 € | — |
| I Convenio colectivo de Agrupación de Servicios de Internet… | Técnico 4 | 2012 | — | 31.938,00 € | — |
| Acta por el que se aprueban las tablas salariales… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.128,06 € | 31.920,90 € | 321,05 € |
| Acta por el que se aprueban las tablas salariales… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.128,06 € | 31.920,90 € | 321,05 € |
| Acta por el que se aprueban las tablas salariales… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.128,06 € | 31.920,90 € | 321,05 € |
| ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL | Direcció tècnica | 2025 | 2.641,09 € | 31.693,08 € | — |
| Convenio colectivo de TK Elevadores España, SLU, para los… | Técnico Organización 2.ª | 2024 | 2.261,87 € | 31.666,23 € | 75,40 € |
| CONCELLO DE VALGA | ARQUITECTO/A TECNICO/A A2/2 | 2026 | — | 31.586,50 € | — |
| Convenio colectivo de TK Elevadores España, SLU, para los… | Técnico Organización 2.ª | 2024 | 2.244,06 € | 31.416,91 € | 74,80 € |
| I CONVENI COL·LECTIU DE L'ESCOLA D'INFERMERIA I TERÀPIA OCUPACIONAL… | Tècnic/a de gestió 1(Nivell 1) | 2014 | 2.089,59 € | 31.343,85 € | — |
| I CONVENI COL·LECTIU DE L'ESCOLA D'INFERMERIA I TERÀPIA OCUPACIONAL… | Técnico/a de gestión 1 (nivel 1) | 2014 | 2.089,59 € | 31.343,85 € | — |
| MIESA MANTENIMIENTO, S.L. | TÉCNICO ESPECIALISTA DE 2.ª | 2025 | — | 31.164,05 € | — |
| GUREAK ARABA | Tecnico/a comercial/dtor proyectos | 2017 | 2.225,63 € | 31.158,78 € | — |
| ALBARIZA MOTOR, S.L. | Técnico Cultura 1 C2 | 2020 | 9.181,79 € | 31.155,34 € | — |
| GALETES CAMPRODON S.A.U. | TÉCNICO/A | 2026 | 2.218,97 € | 31.065,53 € | — |
| TRANS SESÉ S.L. | Técnicos Peritos y Ayudantes | 2023 | 891,35 € | 31.064,91 € | — |
| SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL S.L.U. | Técnico 1-A A1 22A | 2017 | — | 30.987,00 € | — |
| SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL S.L.U. | Técnico 1-B A1 22A | 2017 | — | 30.987,00 € | — |
| Acuerdo por el que se actualizan las tablas salariales… | Técnico Área. | 2025 | 2.208,74 € | 30.922,38 € | — |
| SALORO SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL | Facultativa II 6 Técnico de Seguridad | 2023 | — | 30.855,00 € | — |
| SALORO SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL | Facultativa II 6 Técnico de Medioambiente | 2023 | — | 30.855,00 € | — |
| SALORO SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL | Mina II 6 Técnico Topografo | 2023 | — | 30.855,00 € | — |
| Convenio colectivo de Froneri Iberia, SL | Técnico/a Titulado/a Medio | 2026 | 2.056,22 € | 30.843,31 € | 30,40 € |
| Acta con los Acuerdos sobre las tablas salariales del… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.050,97 € | 30.764,55 € | 309,39 € |
| Acta con los Acuerdos sobre las tablas salariales del… | Personal Superior y Técnico | 2026 | 2.050,97 € | 30.764,55 € | 309,39 € |
| Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander | TECNICO/A MEDIO PREVENCION | 2024 | — | 30.730,95 € | — |
| Acuerdo de aprobación de las tablas definitivas del año… | Técnico titulado superior | 2025 | 2.192,43 € | 30.694,02 € | 73,08 € |
